Descriere
Specificații tehnice
| Tip amortizor | presiune gas |
| Tip constructiv amortizor | Ansamblu amortizor-arc |
| Sistem amortizor | bitubular |
| Tip montare amortizor | stift superior |
| Tip montare amortizor | colier inferior |
| Greutate [kg] | 3,89 |
| Garantie | 5 ani garanție cu accesorii la schimb în pereche |
| Nr. articol al accesoriului recomandat | MK411 |
| Nr. articol al accesoriului recomandat | PK422 |
| Lungime ambalaj [cm] | 57,1 |
| Latime ambalaj [cm] | 17 |
| Inaltime ambalaj [cm] | 17 |
Coduri OEM
| Producător | Cod OEM |
|---|---|
| SEAT | 2Q0413031AA |
| SEAT | 2Q0413031AB |
| SEAT | 2Q0413031AH |
| SEAT | 2Q0413031AJ |
| SEAT | 2Q0413031AK |
| SEAT | 2Q0413031AN |
| VW | 2Q0413031BA |
| VW | 2Q0413031BB |
| VW | 2Q0413031BC |
| AUDI | 2Q0413031BD |
| AUDI | 2Q0413031BE |
| SEAT | 2Q0413031BF |
| VW | 2Q0413031BF |
| SEAT | 2Q0413031BG |
| VW | 2Q0413031BG |
| AUDI | 2Q0413031BM |
| AUDI | 2Q0413031BN |
| VW | 2Q0413031BQ |
| VW | 2Q0413031BT |
| VW | 2Q0413031CB |
| AUDI | 2Q0413031CC |
| AUDI | 2Q0413031CD |
| AUDI | 2Q0413031CF |
| SKODA | 2Q0413031CR |
| SKODA | 2Q0413031CS |
| VW | 2Q0413031CT |
| VW | 2Q0413031DA |
| VW | 2Q0413031DB |
| SKODA | 2Q0413031DC |
| SKODA | 2Q0413031DD |
| AUDI | 2Q0413031DE |
| AUDI | 2Q0413031DF |
| VW | 2Q0413031DL |
| VW | 2Q0413031DM |
| VW | 2Q0413031DN |
| SKODA | 2Q0413031DS |
| SKODA | 2Q0413031DT |
| SKODA | 2Q0413031EE |
| SKODA | 2Q0413031EF |
| SKODA | 2Q0413031EG |
| SKODA | 2Q0413031EH |
| SKODA | 2Q0413031EJ |
| SKODA | 2Q0413031EK |
| VW | 2Q0413031EL |
| VW | 2Q0413031EM |
EAN: 5412096761430
Mașini compatibile
AUDI
| Model | Motor | Perioada |
|---|---|---|
| A1 Sportback (GBA) | 30 TFSI | 07/2018 – – |
| A1 Sportback (GBA) | 25 TFSI | 11/2018 – – |
| A1 Sportback (GBA) | 35 TFSI | 09/2018 – – |
| A1 Sportback (GBA) | 40 TFSI | 09/2018 – – |
| A1 City Carver (GBH) | 25 TFSI | 07/2019 – 06/2022 |
| A1 City Carver (GBH) | 30 TFSI | 07/2019 – 06/2022 |
| A1 City Carver (GBH) | 35 TFSI | 07/2019 – 06/2022 |
| A1 Sportback (GBA) | 30 TFSI | 09/2020 – – |
| A1 City Carver (GBH) | 30 TFSI | 09/2020 – 06/2022 |
| A1 Sportback (GBA) | 40 TFSI | 04/2021 – – |
| A1 Allstreet (GBH) | 25 TFSI | 07/2022 – – |
| A1 Allstreet (GBH) | 30 TFSI | 07/2022 – – |
| A1 Allstreet (GBH) | 35 TFSI | 07/2022 – – |
SEAT
| Model | Motor | Perioada |
|---|---|---|
| IBIZA V (KJ1, KJG) | 1.0 | 01/2017 – – |
| IBIZA V (KJ1, KJG) | 1.0 TSI | 01/2017 – – |
| IBIZA V (KJ1, KJG) | 1.0 TSI | 01/2017 – – |
| IBIZA V (KJ1, KJG) | 1.6 | 05/2017 – – |
| ARONA (KJ7, KJP) | 1.0 TSI | 07/2017 – – |
| ARONA (KJ7, KJP) | 1.0 TSI | 07/2017 – – |
| ARONA (KJ7, KJP) | 1.5 TSI | 07/2017 – – |
| ARONA (KJ7, KJP) | 1.6 TDI | 07/2017 – – |
| IBIZA V (KJ1, KJG) | 1.0 | 07/2017 – – |
| IBIZA V (KJ1, KJG) | 1.5 TSI | 07/2017 – – |
| IBIZA V (KJ1, KJG) | 1.6 TDI | 09/2017 – – |
| ARONA (KJ7, KJP) | 1.6 TDI | 11/2017 – – |
| IBIZA V (KJ1, KJG) | 1.6 TDI | 11/2017 – – |
| IBIZA V (KJ1, KJG) | 1.0 TGI | 11/2017 – – |
| IBIZA V (KJ1, KJG) | 1.6 TDI | 12/2017 – – |
| ARONA (KJ7, KJP) | 1.6 SRE | 07/2017 – – |
| IBIZA V (KJ1, KJG) | 1.0 MPi | 07/2018 – – |
| IBIZA V (KJ1, KJG) | 1.0 TSI | 06/2020 – – |
| ARONA (KJ7, KJP) | 1.0 TSI | 06/2020 – – |
SKODA
| Model | Motor | Perioada |
|---|---|---|
| SCALA (NW1) | 1.0 TSI | 02/2019 – – |
| SCALA (NW1) | 1.5 TSI | 02/2019 – – |
| SCALA (NW1) | 1.6 TDI | 02/2019 – – |
| SCALA (NW1) | 1.0 TSI | 02/2019 – – |
| KAMIQ (NW4) | 1.0 TSI | 07/2019 – – |
| KAMIQ (NW4) | 1.0 TSI | 07/2019 – – |
| KAMIQ (NW4) | 1.6 TDI | 07/2019 – – |
| KAMIQ (NW4) | 1.5 TSI | 07/2019 – – |
| KAMIQ (NW4) | 1.0 TGI CNG | 11/2019 – – |
| SCALA (NW1) | 1.0 TGI CNG | 11/2019 – – |
| KAMIQ (NW4) | 1.6 SRE | 07/2019 – – |
| KAMIQ (NW4) | 1.0 TSI | 08/2020 – – |
| SCALA (NW1) | 1.0 TSI | 08/2020 – – |
| KAMIQ (NW4) | 1.6 TDI | 09/2019 – – |
| SCALA (NW1) | 1.6 TDI | 09/2019 – – |
| SCALA (NW1) | 1.6 SRE | 02/2019 – – |
| FABIA IV (PJ3) | 1.0 TSI | 06/2021 – – |
| FABIA IV (PJ3) | 1.0 TSI | 06/2021 – – |
| FABIA IV (PJ3) | 1.0 MPI | 06/2021 – – |
| FABIA IV (PJ3) | 1.0 MPI | 08/2021 – – |
| FABIA IV (PJ3) | 1.5 TSI | 11/2021 – – |
| FABIA IV (PJ3) | 1.6 | 06/2021 – – |
VW
| Model | Motor | Perioada |
|---|---|---|
| POLO VI (AW1, BZ1, AE1) | 1.0 | 06/2017 – 08/2021 |
| POLO VI (AW1, BZ1, AE1) | 1.0 TSI | 06/2017 – – |
| POLO VI (AW1, BZ1, AE1) | 1.0 | 08/2017 – 02/2020 |
| POLO VI (AW1, BZ1, AE1) | 1.0 TSI | 09/2017 – – |
| POLO VI (AW1, BZ1, AE1) | 1.0 TGI | 09/2017 – – |
| POLO VI (AW1, BZ1, AE1) | 1.6 TDI | 11/2017 – 07/2019 |
| POLO VI (AW1, BZ1, AE1) | 1.6 TDI | 11/2017 – 02/2021 |
| POLO VI (AW1, BZ1, AE1) | 1.0 MPi | 09/2018 – – |
| T-CROSS (C11, D31) | 1.0 TSi | 12/2018 – – |
| T-CROSS (C11, D31) | 1.0 TSi | 12/2018 – – |
| POLO VI (AW1, BZ1, AE1) | 1.5 TSI | 10/2018 – 08/2021 |
| T-CROSS (C11, D31) | 1.6 TDi | 12/2018 – – |
| T-CROSS (C11, D31) | 1.5 TSI | 01/2020 – – |
| T-CROSS (C11, D31) | 1.0 TSI | 06/2020 – – |
| POLO VI (AW1, BZ1, AE1) | 1.0 TSI | 07/2020 – – |
| TAIGO (CS1) | 1.0 TSI | 09/2021 – – |
| TAIGO (CS1) | 1.0 TSI | 09/2021 – 03/2024 |
| TAIGO (CS1) | 1.5 TSI | 09/2021 – – |
| POLO VI (AW1, BZ1, AE1) | 2.0 GTI | 11/2017 – – |


Recenzii
Nu există recenzii până acum.