Descriere
Specificații tehnice
| Înaltime [mm] | 113 |
| Greutate [kg] | 0,052 |
| Diametru simering [mm] | 62,7 |
| Diametru interior [mm] | 24 |
| Diametru exterior [mm] | 58 |
| Tip filtru | Insertie filtru |
| Articol completare/Info suplimentar 2 | cu inel etansare |
Coduri OEM
| Producător | Cod OEM |
|---|---|
| RENAULT | 15 20 925 67R |
| DACIA | 15 20 925 67R |
| RENAULT | 15 20 991 98R |
| NISSAN | 15208-00Q2A |
| NISSAN | 15209-00Q0J |
| MITSUBISHI | 152099198R |
| FIAT | 6000640167 |
| MERCEDES-BENZ | 608 180 06 00 |
| MERCEDES-BENZ | 608 184 01 00 |
| MERCEDES-BENZ | A608 180 06 00 |
| MERCEDES-BENZ | A608 184 01 00 |
EAN: 4054224713464
Mașini compatibile
DACIA
| Model | Motor | Perioada |
|---|---|---|
| SANDERO II | 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75 (B8JW, B8M4, B8AH, B8M7, B8M6) | 10/2012 – – |
| DOKKER microbus (KE_) | 1.5 dCi / Blue dCi 75 (KEAJ, KEAH, KEJW) | 11/2012 – 12/2021 |
| DOKKER Autoutilitară/limuzină spațioasă | 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75 (FEJW, FEAH) | 12/2012 – 12/2021 |
| DUSTER (HM_) | 1.5 dCi 115 (HMAD) | 10/2017 – – |
| LODGY (JS_) | 1.5 Blue dCi 95 (JSJL, JSN7) | 08/2018 – – |
| DUSTER (HM_) | 1.5 dCi 95 (HMAF) | 10/2017 – – |
| SANDERO II | 1.5 Blue dCi 95 (B8JL) | 08/2018 – – |
| LODGY (JS_) | 1.5 Blue dCi 115 (JSJT) | 08/2018 – – |
| LOGAN MCV II | 1.5 Blue dCi 95 (K8JL) | 10/2018 – – |
| DOKKER microbus (KE_) | 1.5 Blue dCi 95 (KEJL) | 12/2018 – 12/2021 |
| LOGAN II | 1.5 Blue dCi 95 (L8JL) | 05/2018 – – |
| DOKKER Autoutilitară/limuzină spațioasă | 1.5 Blue dCi 95 (FEJL) | 06/2019 – 12/2021 |
| DUSTER (HM_) | 1.5 dCi 115 4×4 | 01/2022 – – |
| DUSTER (HM_) | 1.5 dCi 115 4×4 (HMAD) | 10/2017 – – |
FIAT
| Model | Motor | Perioada |
|---|---|---|
| TALENTO caroserie (296_) | 2.0 EcoJet | 07/2019 – – |
| TALENTO caroserie (296_) | 2.0 EcoJet | 07/2019 – – |
| TALENTO caroserie (296_) | 2.0 EcoJet | 07/2019 – – |
| TALENTO platou / sasiu (296_) | 2.0 EcoJet | 07/2019 – – |
| TALENTO platou / sasiu (296_) | 2.0 EcoJet | 07/2019 – – |
| TALENTO bus (296_) | 2.0 EcoJet | 07/2019 – – |
| TALENTO bus (296_) | 2.0 EcoJet | 07/2019 – – |
MERCEDES-BENZ
| Model | Motor | Perioada |
|---|---|---|
| A-CLASS (W177) | A 180 d (177.003) | 03/2018 – – |
| A-CLASS limuzina (V177) | A 180 d (177.103) | 09/2018 – – |
| B-CLASS Sports Tourer (W247) | B 180 d (247.003) | 12/2018 – – |
| CLA (C118) | CLA 180 d (118.303) | 03/2019 – – |
| CITAN microbus (W415) | 108 CDI (415.703) | 02/2019 – 08/2021 |
| CITAN microbus (W415) | 109 CDI (415.703) | 02/2019 – 08/2021 |
| CITAN microbus (W415) | 111 CDI (415.703) | 02/2019 – 08/2021 |
| B-CLASS Sports Tourer (W247) | B 160 d (247.002) | 05/2019 – – |
| CLA Shooting Brake (X118) | CLA 180 d (118.603) | 06/2019 – – |
| CITAN Autoutilitară/limuzină spațioasă (W415) | 108 CDI (415.603) | 05/2019 – 08/2021 |
| CITAN Autoutilitară/limuzină spațioasă (W415) | 109 CDI (415.603, 415.605) | 05/2019 – 08/2021 |
| CITAN Autoutilitară/limuzină spațioasă (W415) | 111 CDI (415.603, 415.605) | 05/2019 – 08/2021 |
| CITAN Autoutilitară/limuzină spațioasă (W420) | 1.5 108 CDI (420.613) | 09/2021 – – |
| CITAN Autoutilitară/limuzină spațioasă (W420) | 1.5 110 CDI (420.623, 420.625) | 09/2021 – – |
| CITAN Autoutilitară/limuzină spațioasă (W420) | 1.5 112 CDI (420.633, 420.635) | 09/2021 – – |
| CITAN Tourer (W420) | 108 CDI (420.713) | 09/2021 – – |
| CITAN Tourer (W420) | 110 CDI (420.723) | 09/2021 – – |
| CITAN Tourer (W420) | 112 CDI (420.733) | 09/2021 – – |
| T-CLASS microbus (W420) | T 160 CDI (420.823) | 05/2022 – – |
| T-CLASS microbus (W420) | T 180 CDI (420.833) | 05/2022 – – |
MITSUBISHI
| Model | Motor | Perioada |
|---|---|---|
| EXPRESS IV caroserie (SN) | 2.0 (VH20S, VH20L) | 02/2020 – – |
NISSAN
| Model | Motor | Perioada |
|---|---|---|
| QASHQAI II (J11, J11_) | 1.7 dCi | 01/2019 – – |
| QASHQAI II (J11, J11_) | 1.7 dCi ALL MODE 4×4-i | 01/2019 – – |
| NV300 caroserie (X82) | 2.0 dCi 120 | 07/2019 – – |
| NV300 caroserie (X82) | 2.0 dCi 145 | 07/2019 – – |
| NV300 caroserie (X82) | 2.0 dCi 170 | 07/2019 – – |
| NV300 platou / sasiu (X82) | 2.0 dCi 170 | 07/2019 – – |
| NV300 platou / sasiu (X82) | 2.0 dCi 145 | 07/2019 – – |
| NV300 Kombi (X82) | 2.0 dCi 145 | 07/2019 – – |
| NV300 Kombi (X82) | 2.0 dCi 120 | 07/2019 – – |
| NV300 Kombi (X82) | 2.0 dCi 170 | 07/2019 – – |
| NV250 caroserie (X61) | dCi 80 | 07/2019 – – |
| NV250 caroserie (X61) | dCi 95 | 07/2019 – – |
| NV250 caroserie (X61) | dCi 115 | 07/2019 – – |
| NV250 bus (X61) | dCi 80 | 07/2019 – – |
| NV250 bus (X61) | dCi 95 | 07/2019 – – |
| NV250 bus (X61) | dCi 115 | 07/2019 – – |
| NV300 Kombi (X82) | 2.0 dCi 110 | 05/2021 – – |
| NV300 Kombi (X82) | 2.0 dCi 150 | 05/2021 – – |
| NV300 caroserie (X82) | 2.0 dCi 110 | 05/2021 – – |
| NV300 caroserie (X82) | 2.0 dCi 150 | 05/2021 – – |
| PRIMASTAR caroserie (X82) | 2.0 dCi 130 | 11/2021 – – |
| PRIMASTAR caroserie (X82) | 2.0 dCi 110 | 11/2021 – – |
| PRIMASTAR bus (X82) | 2.0 dCi 110 | 11/2021 – – |
| QASHQAI II (J11, J11_) | 1.5 dCi | 06/2018 – – |
| QASHQAI II VAN (J11_) | 1.5 dCi | 06/2018 – – |
| PRIMASTAR caroserie (X82) | 2.0 dCi 150 | 11/2021 – – |
| PRIMASTAR caroserie (X82) | 2.0 dCi 170 | 11/2021 – – |
| PRIMASTAR bus (X82) | 2.0 dCi 150 | 11/2021 – – |
| PRIMASTAR bus (X82) | 2.0 dCi 170 | 11/2021 – – |
RENAULT
| Model | Motor | Perioada |
|---|---|---|
| KADJAR (HA_, HL_) | 1.5 BLUE dCi 115 (HLA6) | 08/2018 – – |
| MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) | 1.5 Blue dCi 95 (K9A2) | 08/2018 – – |
| ESPACE V (JR_) | 2.0 Blue dCi 200 (JRAL) | 10/2018 – 03/2023 |
| TALISMAN (LP_) | 2.0 Blue dCi 160 (LPAM) | 01/2019 – 03/2022 |
| TALISMAN Grandtour (KP_) | 2.0 Blue dCi 160 (KPAM) | 01/2019 – 03/2022 |
| TALISMAN (LP_) | 2.0 Blue dCi 200 (LPAL) | 01/2019 – 03/2022 |
| TALISMAN Grandtour (KP_) | 2.0 Blue dCi 200 (KPAL) | 01/2019 – 03/2022 |
| MEGANE IV limuzina | 1.5 Blue dCi 95 (LVA2) | 02/2019 – – |
| MEGANE IV limuzina | 1.5 Blue dCi 115 (LVA6) | 02/2019 – – |
| KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) | 1.5 dCi 80 (KW15) | 03/2019 – – |
| KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) | 1.5 dCi 115 (KW17) | 03/2019 – – |
| TRAFIC III caroserie (FG_) | 2.0 dCi 145 (FGML) | 06/2019 – – |
| KOLEOS II (HC_) | 2.0 BLUE dCi 190 4WD (HCAN) | 06/2019 – – |
| KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) | 1.5 dCi 95 (KW16) | 03/2019 – – |
| TRAFIC III caroserie (FG_) | 2.0 dCi 120 (FGMN) | 06/2019 – – |
| TRAFIC III caroserie (FG_) | 2.0 dCi 170 (FGMM, FGMV) | 06/2019 – – |
| CLIO V (B7_) | 1.5 Blue dCi 85 (B7AG) | 06/2019 – – |
| CLIO V (B7_) | 1.5 Blue dCi 115 (B7AD) | 06/2019 – – |
| TRAFIC III bus (JG_) | 2.0 dCi 120 (JGMN) | 06/2019 – – |
| TRAFIC III bus (JG_) | 2.0 dCi 145 (JGML) | 06/2019 – – |
| TRAFIC III bus (JG_) | 2.0 dCi 170 (JGMM, JGMV) | 06/2019 – – |
| TRAFIC III platou / sasiu (EG_) | 2.0 dCi 145 (EGML) | 06/2019 – – |
| TRAFIC III platou / sasiu (EG_) | 2.0 dCi 170 (EGMM) | 06/2019 – – |
| CAPTUR II (HF_) | Blue dCi 95 (HFAF) | 01/2020 – – |
| CAPTUR II (HF_) | Blue dCi 115 (HFAD) | 01/2020 – – |
| KANGOO Express (FW0/1_) | 1.5 dCi 80 (FW15) | 10/2019 – – |
| KANGOO Express (FW0/1_) | 1.5 dCi 95 (FW16) | 10/2019 – – |
| KANGOO Express (FW0/1_) | 1.5 dCi 115 (FW17) | 10/2019 – – |
| THALIA III (L8_) | 1.5 dCi | 11/2019 – – |
| KOLEOS II (HC_) | 2.0 BLUE DCI 185 (HCAN) | 01/2020 – – |
| KOLEOS II (HC_) | 2.0 BLUE DCI 185 4WD (HCAN) | 01/2020 – – |
| TRAFIC III bus (JG_) | 2.0 dCi 150 (JGMU) | 05/2021 – – |
| TRAFIC III bus (JG_) | 2.0 dCi 110 (JGMW) | 05/2021 – – |
| EXPRESS Autoutilitară/limuzină spațioasă | 1.5 Blue dCi 75 (F6AA) | 05/2021 – – |
| EXPRESS Autoutilitară/limuzină spațioasă | 1.5 Blue dCi 95 (F6AB) | 05/2021 – – |
| KANGOO III Autoutilitară/limuzină spațioasă | 1.5 Blue dCi 75 (FJAA) | 06/2021 – – |
| KANGOO III microbus | Blue dCi 75 (KJAA) | 07/2021 – – |
| TRAFIC III caroserie (FG_) | 2.0 dCi 110 (FGMW) | 08/2021 – – |
| TRAFIC III caroserie (FG_) | 2.0 dCi 130 (FGMY) | 08/2021 – – |
| TRAFIC III caroserie (FG_) | 2.0 dCi 150 (FGMU) | 08/2021 – – |
| CLIO V (B7_) | 1.5 Blue dCi 100 (B7AD) | 11/2021 – – |
| TRAFIC III platou / sasiu (EG_) | 2.0 dCi 150 (EGMU) | 08/2021 – – |
| GRAND KANGOO III microbus | Blue dCi 95 | 01/2024 – – |
| MEGANE IV hatchback (B9A/M/N_) | 1.5 Blue dCi 95 (B9A2, B9A6) | 08/2018 – – |
| KANGOO III microbus | Blue dCi 95 (KJAB) | 07/2021 – – |
| KANGOO III Autoutilitară/limuzină spațioasă | 1.5 Blue dCi 95 (FJAB) | 06/2021 – – |
| KANGOO III Autoutilitară/limuzină spațioasă | 1.5 Blue dCi 115 (FJAC) | 06/2021 – – |
| KANGOO III microbus | Blue dCi 115 (KJAC) | 10/2021 – – |
| MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) | 1.5 Blue dCi 115 (K9A6) | 08/2018 – – |
| ESPACE V (JR_) | 2.0 Blue dCi 160 (JRAM) | 10/2018 – 03/2023 |
| MEGANE IV hatchback (B9A/M/N_) | 1.5 Blue dCi 115 (B9A6) | 08/2018 – – |


Recenzii
Nu există recenzii până acum.