Descriere
Specificații tehnice
| Grosime [mm] | 18 |
| Latime [mm] | 140 |
| Înaltime 1 [mm] | 40 |
| Înaltime 2 [mm] | 42 |
| Contact indicator uzura | fara contact avertizare uzura |
| Articol extins/Informatii de extindere | cu acceasorii |
| Sistem de frânare | Teves |
| Articol completare/Info suplimentar 2 | cu clema piston |
| Articol completare/Info suplimentar 2 | cu tabla anti scartait |
| Numar WVA | 25702 |
| Numar WVA | 25703 |
Coduri OEM
| Producător | Cod OEM |
|---|---|
| RENAULT | 410602581R |
| RENAULT | 410605612R |
| DACIA | 410605612R |
| RENAULT | 410605951R |
| DACIA | 410605951R |
| RENAULT | 410606032R |
| RENAULT | 410608708R |
| SMART | 4534200700 |
| SMART | 4534210000 |
| SMART | 4534210010 |
| SMART | 4534210100 |
| SMART | 4534211400 |
| SMART | 4534211900 |
| SMART | 4534212000 |
| RENAULT | 8660005283 |
| SMART | A4534200700 |
| SMART | A4534210000 |
| SMART | A4534210010 |
| SMART | A4534210100 |
| SMART | A4534211400 |
| SMART | A4534211900 |
| SMART | A4534212000 |
EAN: 8020584109656
Mașini compatibile
DACIA
| Model | Motor | Perioada |
|---|---|---|
| SANDERO II | 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75 (B8JW, B8M4, B8AH, B8M7, B8M6) | 10/2012 – – |
| LOGAN MCV II | 1.5 dCi | 02/2013 – – |
| LOGAN II | 1.2 LPG | 10/2012 – – |
| SANDERO II | 1.2 | 10/2012 – – |
| SANDERO II | 1.2 LPG | 10/2012 – – |
| SANDERO II | TCe 90 (B8M1, B8MA, B8AC) | 10/2012 – – |
| SANDERO II | 1.5 dCi | 10/2012 – – |
| LOGAN II | TCe 90 (L8MA, L8M1, L8AC) | 10/2012 – – |
| LOGAN II | 1.5 dCi / Blue dCi 75 | 10/2012 – – |
| LOGAN II | 1.5 dCi | 10/2012 – – |
| LOGAN MCV II | 1.2 | 02/2013 – – |
| LOGAN MCV II | TCe 90 (K8M1, K8MA, K8AC) | 02/2013 – – |
| LOGAN MCV II | 1.5 dCi | 02/2013 – – |
| LOGAN MCV II | 1.2 LPG | 02/2013 – – |
| LOGAN II | 1.6 16V | 01/2013 – – |
| LOGAN II | 1.5 dCi | 01/2013 – – |
| LOGAN MCV II | 1.5 dCi | 02/2013 – – |
| LOGAN II | 1.2 LPG | 02/2013 – – |
| LOGAN MCV II | 1.2 LPG | 02/2013 – – |
| SANDERO II | 1.5 dCi | 01/2013 – – |
| SANDERO II | 1.6 | 11/2012 – – |
| SANDERO II | TCe 90 LPG (B8M1) | 09/2015 – – |
| LOGAN II | TCe 90 LPG | 09/2015 – – |
| LOGAN MCV II | 1.0 SCe 75 | 12/2016 – – |
| LOGAN II | 1.0 SCe 75 | 01/2017 – – |
| SANDERO II | 1.5 Blue dCi 95 (B8JL) | 08/2018 – – |
| SANDERO II | 1.0 TCe 100 (B8ML) | 11/2019 – – |
| SANDERO II | 1.0 LPG (B8ML) | 11/2019 – – |
| LOGAN MCV II | 1.2 | 05/2015 – – |
| SANDERO II | 1.2 | 05/2015 – – |
| SANDERO II | 1.0 SCe 75 (B8JC, B8JD) | 12/2016 – – |
RENAULT
| Model | Motor | Perioada |
|---|---|---|
| SANDERO/STEPWAY II (B8_) | 1.6 Flex (B8A6) | 03/2014 – 07/2018 |
| THALIA III (L8_) | 1.6 16V | 12/2013 – – |
| LOGAN/STEPWAY II (L8_) | 1.5 dCi | 12/2013 – – |
| LOGAN/STEPWAY II (L8_) | 1.2 16V LPG | 11/2013 – – |
| LOGAN/STEPWAY II (L8_) | 1.5 dCi | 12/2013 – – |
| SANDERO/STEPWAY II (B8_) | 1.6 | 11/2013 – – |
| LOGAN/STEPWAY II (L8_) | 1.6 | 11/2013 – – |
| CLIO IV (BH_) | 1.5 dCi (BHMW) | 11/2012 – 08/2021 |
| CLIO IV (BH_) | 1.5 dCi (BHM6) | 11/2012 – 08/2021 |
| CLIO IV caroserie inchisa/combi (KH_) | 1.5 dCi 75 | 01/2014 – 08/2021 |
| CLIO IV caroserie inchisa/combi (KH_) | 0.9 TCe 90 | 01/2014 – 08/2021 |
| CLIO IV caroserie inchisa/combi (KH_) | 1.5 dCi 90 | 01/2014 – 08/2021 |
| CLIO IV (BH_) | 1.5 dCi 90 | 11/2012 – 08/2021 |
| CLIO IV (BH_) | 1.5 dCi 75 | 11/2012 – 08/2021 |
| CLIO IV (BH_) | 1.2 16V | 11/2012 – 08/2021 |
| CLIO IV (BH_) | 0.9 TCe 90 (BHNF, BHMA, BHMH, BHJK, BHJR) | 11/2012 – 08/2021 |
| CLIO IV Grandtour (KH_) | 0.9 TCe 90 | 01/2013 – 08/2021 |
| CLIO IV Grandtour (KH_) | 1.2 16V | 01/2013 – 08/2021 |
| CLIO IV Grandtour (KH_) | 1.5 dCi 75 | 01/2013 – 08/2021 |
| CLIO IV Grandtour (KH_) | 1.5 dCi 90 (KHN3, KHN4) | 11/2012 – 08/2021 |
| CLIO IV (BH_) | 1.2 TCe 120 (BHM0) | 03/2013 – 08/2021 |
| CLIO IV Grandtour (KH_) | 1.2 TCe 120 (KHM0) | 03/2013 – 08/2021 |
| CLIO IV Caseta/ Hatchback (BH_) | 0.9 TCe 90 | 01/2014 – 08/2021 |
| CLIO IV Caseta/ Hatchback (BH_) | 1.2 16V | 01/2014 – 08/2021 |
| CLIO IV Caseta/ Hatchback (BH_) | 1.5 dCi 75 | 01/2014 – 08/2021 |
| CLIO IV Caseta/ Hatchback (BH_) | 1.5 dCi 90 (BHAJ) | 01/2014 – 08/2021 |
| CLIO IV (BH_) | 1.2 LPG 16V | 11/2012 – 06/2015 |
| CLIO IV (BH_) | 1.2 LPG (BHMG) | 01/2014 – 08/2021 |
| TWINGO III (BCM_, BCA_) | 1.0 SCe 70 | 09/2014 – – |
| TWINGO III (BCM_, BCA_) | 0.9 TCe 90 (BCM9, BCM2) | 09/2014 – – |
| LOGAN/STEPWAY II (L8_) | 1.6 (L8A9, L8J0) | 04/2014 – – |
| LOGAN II combi (K8_) | 1.2 16V | 12/2013 – – |
| LOGAN II combi (K8_) | 1.2 16V LPG | 12/2013 – – |
| SANDERO/STEPWAY II (B8_) | 1.2 16V LPG | 12/2013 – – |
| SANDERO/STEPWAY II (B8_) | 1.2 16V | 12/2013 – – |
| SANDERO/STEPWAY II (B8_) | 1.6 | 11/2013 – – |
| SANDERO/STEPWAY II (B8_) | 1.5 dCi | 12/2013 – – |
| THALIA III (L8_) | 0.9 TCe | 06/2014 – – |
| SANDERO/STEPWAY II (B8_) | TCe 90 (B8MA, B8M1, B8JR) | 09/2015 – – |
| TWINGO III (BCM_, BCA_) | 1.0 SCe 70 (BCMB) | 09/2015 – – |
| TWINGO III (BCM_, BCA_) | 0.9 TCe 110 | 11/2016 – – |
| CLIO IV Caseta/ Hatchback (BH_) | 1.2 16V LPG (BHMG) | 01/2014 – 08/2021 |
| TWINGO III (BCM_, BCA_) | 0.9 TCe 90 LPG (BCMD) | 08/2018 – – |
| TWINGO III (BCM_, BCA_) | 1.0 SCe 65 (BCMJ) | 03/2019 – – |
| TWINGO III (BCM_, BCA_) | 1.0 SCe 75 | 03/2019 – – |
| TWINGO III (BCM_, BCA_) | 0.9 TCe 95 | 03/2019 – – |
| TWINGO III (BCM_, BCA_) | Z.E: (BCA1) | 05/2020 – – |
| THALIA III (L8_) | 1.0 SCe (L8JC) | 01/2017 – 11/2019 |
| SANDERO/STEPWAY II (B8_) | 1.5 dCi (B8AL) | 01/2017 – – |
| SANDERO/STEPWAY II (B8_) | 1.2 16V | 04/2015 – – |
| SANDERO/STEPWAY II (B8_) | 1.6 | 11/2013 – – |
| CLIO IV Caseta/ Hatchback (BH_) | 1.2 16V (BHMK) | 01/2014 – 08/2021 |
| SANDERO/STEPWAY II (B8_) | 1.6 | 04/2016 – – |
| SANDERO/STEPWAY II (B8_) | 1.6 | 05/2015 – – |
| SANDERO/STEPWAY II (B8_) | 1.6 (B8JA) | 09/2016 – – |
| SANDERO/STEPWAY II (B8_) | 1.0 SCe 75 (B8JD) | 12/2019 – – |
| CLIO IV Caseta/ Hatchback (BH_) | 0.9 TCe 75 | 01/2014 – 08/2021 |
SMART
| Model | Motor | Perioada |
|---|---|---|
| FORTWO cupe (453) | 1.0 (453.342, 453.343) | 07/2014 – – |
| FORTWO cupe (453) | 1.0 (453.341) | 11/2014 – – |
| FORFOUR hatchback (453) | 1.0 (453.042, 453.043) | 07/2014 – – |
| FORTWO cupe (453) | 0.9 (453.344, 453.353) | 09/2014 – – |
| FORFOUR hatchback (453) | 1.0 (453.041) | 11/2014 – – |
| FORFOUR hatchback (453) | 0.9 (453.044, 453.053) | 11/2014 – – |
| FORTWO Cabriolet (453) | 1.0 (453.442, 453.443) | 09/2015 – – |
| FORTWO Cabriolet (453) | 0.9 (453.444, 453.453) | 09/2015 – – |
| FORTWO cupe (453) | 0.9 Brabus (453.362) | 07/2016 – – |
| FORFOUR hatchback (453) | 0.9 Brabus (453.062) | 07/2016 – – |
| FORTWO Cabriolet (453) | 0.9 Brabus (453.462) | 07/2016 – – |
| FORTWO cupe (453) | electric drive / EQ (453.391) | 05/2017 – – |
| FORTWO cupe (453) | electric drive (453.391) | 05/2017 – – |
| FORFOUR hatchback (453) | electric drive / EQ (453.091) | 05/2017 – – |
| FORFOUR hatchback (453) | electric drive (453.091) | 05/2017 – – |
| FORTWO Cabriolet (453) | electric drive / EQ (453.491) | 05/2017 – – |


Recenzii
Nu există recenzii până acum.