Descriere
Specificații tehnice
| Grosime [mm] | 17,1 |
| Aprobare | ECE-R90 |
| Latime [mm] | 140,2 |
| Înaltime [mm] | 40 |
| Material | Low-Metallic |
| Articol completare/Info suplimentar 2 | cu clema piston |
| Articol completare/Info suplimentar 2 | cu tabla anti scartait |
| Numar WVA | 25702 |
| Nr. articol al accesoriului recomandat | 1987474098 |
| Nr. articol al accesoriului recomandat | 1987474413 |
| Produsul trebuie să fie destinat la autovehicul sau motor |
Coduri OEM
| Producător | Cod OEM |
|---|---|
| RENAULT | 41 06 025 81R |
| DACIA | 41 06 025 81R |
| RENAULT | 41 06 056 12R |
| RENAULT | 41 06 059 51R |
| RENAULT | 41 06 060 32R |
| RENAULT | 41 06 087 08R |
| DACIA | 41 06 087 08R |
| DACIA | 410605612R |
| SMART | 4534200700 |
| SMART | 4534210000 |
| SMART | 4534210010 |
| SMART | 4534210100 |
| SMART | 4534211400 |
| RENAULT | 82 01 377 565 |
| SMART | A4534210100 |
EAN: 4047025361934
Mașini compatibile
DACIA
| Model | Motor | Perioada |
|---|---|---|
| SANDERO II | 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75 (B8JW, B8M4, B8AH, B8M7, B8M6) | 10/2012 – – |
| LOGAN MCV II | 1.5 dCi | 02/2013 – – |
| SANDERO II | 1.2 | 10/2012 – – |
| SANDERO II | 1.2 LPG | 10/2012 – – |
| SANDERO II | 1.5 dCi | 01/2013 – – |
| SANDERO II | 1.6 | 11/2012 – – |
| SANDERO II | TCe 90 (B8M1, B8MA, B8AC) | 10/2012 – – |
| SANDERO II | 1.5 dCi | 10/2012 – – |
| LOGAN II | TCe 90 (L8MA, L8M1, L8AC) | 10/2012 – – |
| LOGAN II | 1.5 dCi / Blue dCi 75 | 10/2012 – – |
| LOGAN II | 1.5 dCi | 10/2012 – – |
| LOGAN II | 1.5 dCi | 01/2013 – – |
| LOGAN MCV II | 1.2 | 02/2013 – – |
| LOGAN MCV II | 1.2 LPG | 02/2013 – – |
| LOGAN MCV II | 1.2 LPG | 02/2013 – – |
| LOGAN MCV II | TCe 90 (K8M1, K8MA, K8AC) | 02/2013 – – |
| LOGAN MCV II | 1.5 dCi | 02/2013 – – |
| SANDERO II | 1.2 | 05/2015 – – |
| LOGAN II | 1.5 Blue dCi 95 (L8JL) | 05/2018 – – |
| SANDERO II | 1.0 TCe 100 (B8ML) | 11/2019 – – |
| SANDERO II | 1.0 LPG (B8ML) | 11/2019 – – |
| LOGAN II | 1.0 LPG | 11/2019 – – |
RENAULT
| Model | Motor | Perioada |
|---|---|---|
| CLIO IV (BH_) | 1.5 dCi 75 | 11/2012 – 08/2021 |
| CLIO IV (BH_) | 1.2 16V | 11/2012 – 08/2021 |
| CLIO IV (BH_) | 1.2 LPG 16V | 11/2012 – 06/2015 |
| CLIO IV (BH_) | 0.9 TCe 90 (BHNF, BHMA, BHMH, BHJK, BHJR) | 11/2012 – 08/2021 |
| CLIO IV Caseta/ Hatchback (BH_) | 0.9 TCe 90 | 01/2014 – 08/2021 |
| THALIA III (L8_) | 1.5 dCi (L8AJ) | 12/2013 – – |
| THALIA III (L8_) | 0.9 TCe | 06/2014 – – |
| THALIA III (L8_) | 1.5 dCi | 07/2014 – – |
| LOGAN/STEPWAY II (L8_) | 1.5 dCi | 12/2013 – – |
| TWINGO III (BCM_, BCA_) | 1.0 SCe 70 | 09/2014 – – |
| TWINGO III (BCM_, BCA_) | 1.0 SCe 70 (BCMB) | 09/2015 – – |
| TWINGO III (BCM_, BCA_) | 0.9 TCe 110 | 11/2016 – – |
| CLIO IV (BH_) | 1.2 16V (BHA1, BHAK, BHMG, BHMK) | 06/2015 – 08/2021 |
| TWINGO III (BCM_, BCA_) | 0.9 TCe 90 LPG (BCMD) | 08/2018 – – |
| TWINGO III (BCM_, BCA_) | 0.9 TCe 90 (BCM9, BCM2) | 09/2014 – – |
| THALIA III (L8_) | 1.2 LPG | 03/2014 – – |
| CLIO IV Caseta/ Hatchback (BH_) | 1.2 16V | 01/2014 – 08/2021 |
| CLIO IV Caseta/ Hatchback (BH_) | 1.5 dCi 75 | 01/2014 – 08/2021 |
| CLIO IV Caseta/ Hatchback (BH_) | 1.2 16V (BHMK) | 01/2014 – 08/2021 |
| CLIO IV (BH_) | 1.5 dCi (BHMW) | 11/2012 – 08/2021 |
| CLIO IV (BH_) | 1.5 dCi 90 | 11/2012 – 08/2021 |
| CLIO IV Caseta/ Hatchback (BH_) | 1.5 dCi 90 (BHAJ) | 01/2014 – 08/2021 |
| LOGAN/STEPWAY II (L8_) | 1.5 dCi | 12/2013 – – |
| THALIA III (L8_) | 1.5 dCi | 12/2013 – – |
| LOGAN/STEPWAY II (L8_) | 1.2 | 11/2013 – – |
| LOGAN/STEPWAY II (L8_) | 1.6 | 11/2013 – – |
| TWINGO III (BCM_, BCA_) | 1.0 SCe 65 (BCMJ) | 03/2019 – – |
| THALIA III (L8_) | 1.5 dCi | 11/2019 – – |
| TWINGO III (BCM_, BCA_) | Z.E: (BCA1) | 05/2020 – – |
| TWINGO III (BCM_, BCA_) | 0.9 TCe 95 | 03/2019 – – |
| TWINGO III (BCM_, BCA_) | 1.0 SCe 75 | 03/2019 – – |
| THALIA III (L8_) | 1.2 16V | 12/2013 – – |
SMART
| Model | Motor | Perioada |
|---|---|---|
| FORTWO cupe (453) | 1.0 (453.342, 453.343) | 07/2014 – – |
| FORTWO cupe (453) | 0.9 (453.344, 453.353) | 09/2014 – – |
| FORFOUR hatchback (453) | 1.0 (453.041) | 11/2014 – – |
| FORTWO cupe (453) | 1.0 (453.341) | 11/2014 – – |
| FORFOUR hatchback (453) | 0.9 Brabus (453.062) | 07/2016 – – |
| FORFOUR hatchback (453) | electric drive (453.091) | 05/2017 – – |
| FORTWO Cabriolet (453) | 1.0 (453.442, 453.443) | 09/2015 – – |
| FORTWO Cabriolet (453) | 0.9 (453.444, 453.453) | 09/2015 – – |
| FORTWO cupe (453) | electric drive / EQ (453.391) | 05/2017 – – |
| FORTWO cupe (453) | electric drive (453.391) | 05/2017 – – |
| FORTWO Cabriolet (453) | electric drive (453.491) | 05/2017 – – |
| FORFOUR hatchback (453) | 0.9 (453.044, 453.053) | 11/2014 – – |
| FORTWO Cabriolet (453) | electric drive / EQ (453.491) | 05/2017 – – |
| FORFOUR hatchback (453) | electric drive / EQ (453.091) | 05/2017 – – |
| FORTWO cupe (453) | 0.9 Brabus (453.362) | 07/2016 – – |
| FORTWO Cabriolet (453) | 0.9 Brabus (453.462) | 07/2016 – – |
| FORFOUR hatchback (453) | 1.0 (453.042, 453.043) | 07/2014 – – |


Recenzii
Nu există recenzii până acum.