Descriere
Specificații tehnice
| Înaltime [mm] | 96 |
| Diametru 3 [mm] | 62 |
| Diametru 4 [mm] | 72 |
| Diametru exterior [mm] | 93 |
| Tip filtru | Filtru insurubabil |
| Dimensiune filet 1 | M22*1,5 |
Coduri OEM
| Producător | Cod OEM |
|---|---|
| CHRYSLER | 05038041AA |
| FORD | 3322581 |
| FORD | 3652061 |
| FORD | 3904728 |
| FORD | 3W7E6714AA |
| FORD | 3W7E6714AB |
| FORD | 4137784 |
| FORD | 4628534 |
| CHRYSLER | 4884899AB |
| DODGE | 4884899AB |
| JEEP | 4884899AB |
| CHRYSLER | 4884899AC |
| DODGE | 4884899AC |
| JEEP | 4884899AC |
| CHRYSLER | 4892339AA |
| DODGE | 4892339AA |
| JEEP | 4892339AA |
| CHRYSLER | 4892339AB |
| JEEP | 4892339AB |
| CHRYSLER | 4892339BE |
| JEEP | 4892339BE |
| FORD | 5116166 |
| FORD | 5117301 |
| FORD | 5191626 |
| FORD | 6636968 |
| CHRYSLER | 68045835AA |
| FORD | 9U2J6731AA |
| FORD | 9U2J6731AB |
| MAZDA | AJ0414302B |
| MAZDA | AJ0414302C |
| MAZDA | AJ0414302D |
| MAZDA | AJ0414302E |
| MAZDA | AJ0414302F |
| MAZDA | AJ5714302 |
| MAZDA | AJTM14302 |
| FORD | F1AE6714BC |
| FORD | F1AZ6731BD |
| AC | X4079E |
| FORD | XW4E6714DA |
EAN: 3286065009791
Mașini compatibile
CADILLAC
| Model | Motor | Perioada |
|---|---|---|
| STS | 4.4 Kompressor AWD | 09/2005 – 12/2007 |
| STS | 4.4 Kompressor | 09/2005 – 12/2007 |
CHRYSLER
| Model | Motor | Perioada |
|---|---|---|
| SEBRING (JR) | 2.7 V6 24V | 04/2001 – 06/2007 |
| SEBRING Cabriolet (JR) | 2.7 V6 24V | 04/2001 – 06/2007 |
| ASPEN (HG) | 5.7 | 04/2008 – 12/2008 |
| ASPEN (HG) | 5.7 AWD | 04/2008 – 12/2008 |
| 300C (LX) | 5.7 | 09/2010 – – |
| 300C (LX, LE) | 5.7 | 05/2009 – 12/2010 |
| 300C (LX, LE) | 2.7 | 01/2007 – 11/2012 |
| 300C Touring (LX, LE) | 2.7 | 01/2007 – 12/2010 |
| 300C (LX, LE) | 2.7 | 09/2004 – 11/2012 |
| 300C Touring (LX, LE) | 2.7 | 09/2004 – 12/2010 |
| 300C (LX, LE) | 3.5 | 09/2004 – 11/2012 |
| 300C Touring (LX, LE) | 3.5 | 09/2004 – 12/2010 |
| 300C Touring (LX, LE) | 3.5 AWD | 09/2004 – 12/2010 |
| 300C (LX, LE) | 3.5 AWD | 09/2004 – 12/2010 |
| 300C (LX, LE) | 5.7 | 09/2004 – 12/2008 |
| 300C Touring (LX, LE) | 5.7 | 09/2004 – 12/2010 |
| 300C Touring (LX, LE) | 5.7 AWD | 04/2005 – 12/2010 |
| 300C Touring (LX, LE) | 6.1 SRT8 | 06/2005 – 12/2010 |
| 300C (LX, LE) | 5.7 | 09/2008 – – |
| 300C (LX) | 6.4 SRT8 | 09/2011 – – |
| 300C (LX) | 6.4 | 09/2011 – – |
| 300C (LX, LE) | 5.7 AWD | 09/2008 – – |
| 300C (LX, LE) | 6.1 SRT8 | 06/2005 – 11/2012 |
| SEBRING (JS) | 2.7 | 07/2007 – 12/2010 |
| GRAND VOYAGER V (RT) | 4.0 | 10/2007 – – |
| 300C (LX) | 5.7 AWD | 09/2010 – – |
DODGE
| Model | Motor | Perioada |
|---|---|---|
| AVENGER | 2.7 | 06/2007 – 12/2011 |
| CALIBER | 1.8 | 06/2006 – 12/2009 |
| DAKOTA | 4.7 AWD | 10/2000 – 09/2003 |
| JOURNEY | 2.7 FLEXFUEL | 01/2009 – 12/2011 |
| JOURNEY | 3.5 | 06/2008 – 12/2010 |
| JOURNEY | 3.5 AWD | 06/2008 – 12/2010 |
| CHALLENGER cupe | 5.7 | 01/2010 – 12/2023 |
| CALIBER | 2.4 | 10/2006 – – |
| CHALLENGER cupe | 6.1 SRT8 | 01/2008 – – |
| CHALLENGER cupe | 6.4 SRT8 | 08/2011 – – |
| CHALLENGER cupe | 6.2 SRT Hellcat | 09/2014 – – |
| CHARGER | 6.2 SRT Hellcat | 09/2018 – – |
| CHALLENGER cupe | 6.2 SRT Hellcat Redeye | 09/2019 – – |
| JOURNEY VAN (JC) | 2.7 FlexFuel | 01/2009 – 12/2011 |
| CHARGER | 6.2 SRT Hellcat Redeye | 09/2020 – – |
| AVENGER | 2.7 Flex-Fuel | 06/2007 – 12/2009 |
| CHALLENGER cupe | 6.1 SRT8 | 09/2007 – – |
| DURANGO (HB) | 5.7 AWD | 11/2003 – 12/2010 |
| CHALLENGER cupe | 6.4 | 09/2014 – – |
| CHARGER | 6.4 SRT8 | 09/2014 – – |
| CHARGER | 6.2 SRT Hellcat | 09/2014 – – |
| CALIBER | 2.0 | 06/2006 – – |
| CALIBER | 2.4 | 10/2006 – – |
| CALIBER | 2.4 Turbo | 12/2007 – – |
| CALIBER | 2.4 AWD | 10/2006 – – |
| CHALLENGER cupe | 6.4 SRT8 | 01/2011 – – |
| CHARGER | 6.4 SRT8 | 09/2011 – – |
| JOURNEY | 2.7 | 01/2009 – – |
FIAT
| Model | Motor | Perioada |
|---|---|---|
| 500X (334_) | 2.4 4×4 (334AX) | 05/2015 – – |
FORD
| Model | Motor | Perioada |
|---|---|---|
| MONDEO I (GBP) | 2.5 i 24V | 07/1994 – 08/1996 |
| MONDEO I limuzina (GBP) | 2.5 i 24V | 07/1994 – 08/1996 |
| MONDEO I Turnier (BNP) | 2.5 i 24V | 07/1994 – 08/1996 |
| MONDEO II (BAP) | 2.5 24V | 08/1996 – 09/2000 |
| MONDEO II limuzina (BFP) | 2.5 24V | 08/1996 – 09/2000 |
| MONDEO II Turnier (BNP) | 2.5 24V | 08/1996 – 09/2000 |
| COUGAR (EC_) | 2.5 V6 24V | 08/1998 – 12/2001 |
| MONDEO II (BAP) | 2.5 ST 200 | 05/1999 – 09/2000 |
| MONDEO II limuzina (BFP) | 2.5 ST 200 | 05/1999 – 09/2000 |
| MONDEO II Turnier (BNP) | 2.5 ST 200 | 05/1999 – 09/2000 |
| COUGAR (EC_) | 2.5 ST 200 | 01/2000 – 12/2001 |
| MONDEO II (BAP) | 2.5 24V | 06/2000 – 09/2000 |
| MONDEO II limuzina (BFP) | 2.5 24V | 06/2000 – 09/2000 |
| MONDEO II Turnier (BNP) | 2.5 24V | 10/1999 – 09/2000 |
| COUGAR (EC_) | 2.5 V6 24V | 06/2000 – 12/2001 |
| MONDEO III limuzina (B4Y) | 2.5 V6 24V | 10/2000 – 03/2007 |
| MONDEO III (B5Y) | 2.5 V6 24V | 10/2000 – 03/2007 |
| MONDEO III Turnier (BWY) | 2.5 V6 24V | 10/2000 – 03/2007 |
| MONDEO III (B5Y) | ST220 | 04/2002 – 03/2007 |
| MONDEO III limuzina (B4Y) | ST220 | 04/2002 – 03/2007 |
| MONDEO III Turnier (BWY) | ST220 | 04/2002 – 03/2007 |
| MONDEO III (B5Y) | 3.0 V6 24V | 09/2004 – 03/2007 |
| MONDEO III limuzina (B4Y) | 3.0 V6 24V | 09/2004 – 03/2007 |
| MONDEO III Turnier (BWY) | 3.0 V6 24V | 09/2004 – 03/2007 |
| MONDEO III limuzina (B4Y) | 2.5 V6 | 10/2000 – 03/2007 |
| MAVERICK | 3.0 V6 24V | 02/2001 – – |
| MAVERICK | 3.0 V6 24V FWD | 02/2001 – – |
| MAVERICK | 3.0 V6 24V | 03/2004 – – |
FORD USA
| Model | Motor | Perioada |
|---|---|---|
| EXPLORER (U2, U_) | 4.9 4WD | 01/1996 – 12/2001 |
| TAURUS (P5_) | 3.0 V6 | 03/1999 – 12/1999 |
| TAURUS Wagon (P5_) | 3.0 V6 | 01/1996 – 12/1999 |
| MUSTANG cupe | 4.0 V6 | 12/2004 – 12/2010 |
| MUSTANG Convertible | 4.0 V6 | 12/2005 – 12/2010 |
| MUSTANG Convertible | 4.6 V8 | 09/2005 – – |
| F-150 | 4.6 | 05/1997 – 08/1998 |
| F-150 | 4.6 | 09/1998 – 10/2001 |
| F-150 | 4.6 | 10/1996 – 09/1998 |
| F-150 | 4.6 4×4 | 10/1996 – 09/1998 |
| F-150 | 4.6 | 10/1998 – 11/2003 |
| F-150 | 4.6 4×4 | 10/1998 – 11/2003 |
| F-150 Extended Cab Pickup | 4.6 24V 4WD | 09/2008 – 12/2010 |
| F-150 Standard Cab Pickup | 4.6 24V 4WD | 09/2009 – 12/2010 |
| F-150 Crew Cab Pickup | 4.6 24V | 09/2009 – 12/2010 |
| F-150 Crew Cab Pickup | 4.6 24V 4WD | 09/2009 – 12/2010 |
| EXPEDITION | 4.6 XLT 4×4 | 08/1996 – 09/2002 |
| MUSTANG cupe | 4.6 V8 | 12/2004 – – |
| F-150 | 5.4 4×4 | 10/2007 – – |
| F-150 Extended Cab Pickup | 4.6 24V | 09/2008 – 12/2010 |
| F-150 Standard Cab Pickup | 4.6 24V | 09/2008 – 12/2010 |
| F-150 | 4.6 XL Styleside | 10/2003 – 09/2007 |
| F-150 | 4.6 4×4 | 10/2003 – 09/2007 |
| F-150 | 5.4 | 10/2007 – – |
JEEP
| Model | Motor | Perioada |
|---|---|---|
| GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) | 5.7 V8 4×4 | 11/2010 – – |
| GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) | 6.4 SRT8 4×4 | 03/2011 – – |
| GRAND CHEROKEE III (WH, WK) | 5.7 V8 4×4 | 01/2009 – 12/2010 |
| GRAND CHEROKEE III (WH, WK) | 6.1 SRT8 4×4 | 03/2006 – 12/2010 |
| GRAND CHEROKEE III (WH, WK) | 5.7 V8 4×4 | 01/2009 – 12/2010 |
| GRAND CHEROKEE III (WH, WK) | 4.7 V8 4×4 | 09/2007 – 02/2010 |
| GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) | 5.7 4×4 | 01/2011 – – |
| GRAND CHEROKEE III (WH, WK) | 4.7 V8 4×4 | 10/2007 – 05/2010 |
| GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) | 6.4 SRT8 4×4 | 09/2011 – – |
| GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) | 6.4 SRT8 4×4 | 06/2011 – – |
| GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) | 5.7 V8 4×4 | 05/2013 – – |
| GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) | 6.4 SRT8 4×4 | 12/2014 – – |
| GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) | 6.4 SRT8 4×4 | 01/2014 – – |
| COMMANDER (XK, XH) | 4.7 V8 4×4 | 01/2008 – 12/2009 |
| GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) | 6.2 4×4 | 07/2018 – – |
| GRAND CHEROKEE III (WH, WK) | 5.7 V8 4×4 | 01/2009 – 12/2010 |
| GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) | 6.2 i V8 4×4 | 09/2017 – – |
| COMMANDER (XK, XH) | 5.7 HEMI 4×4 | 06/2009 – 12/2010 |
| GRAND CHEROKEE VAN (WK2) | 5.7 HEMI 4×4 | 07/2013 – – |
| GRAND CHEROKEE VAN (WK2) | 6.4 SRT8 4×4 | 07/2013 – – |
| WRANGLER IV (JL) | 2.0 4xe Plug-in Hybrid (JL74) | 05/2021 – – |
| GRAND CHEROKEE III (WH, WK) | 4.7 V8 4×4 | 06/2005 – 12/2010 |
| COMMANDER (XK, XH) | 4.7 V8 4×4 | 09/2005 – 12/2010 |
| COMMANDER (XK, XH) | 5.7 V8 4×4 | 09/2005 – 12/2010 |
| COMMANDER VAN (XH) | 5.7 HEMI V8 4×4 | 09/2005 – 12/2010 |
| GRAND CHEROKEE III (WH, WK) | 4.7 V8 | 10/2004 – 05/2010 |
| GRAND CHEROKEE III (WH, WK) | 6.1 SRT8 RWD | 03/2006 – 05/2010 |
| GRAND CHEROKEE L V (WL) | 2.0 4xe Plug-in Hybrid | 05/2021 – – |
| GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) | 5.7 4×4 | 01/2011 – – |
MAZDA
| Model | Motor | Perioada |
|---|---|---|
| MPV II (LW) | 2.5 V6 (LW5W) | 09/1999 – 03/2002 |
| TRIBUTE (EP) | 3.0 V6 24V 4WD (EPFW) | 03/2000 – 05/2008 |
| TRIBUTE (EP) | 3.0 V6 AWD (EPFW) | 04/2004 – 05/2008 |
| MPV II (LW) | 3.0 i V6 (LWFW) | 01/2002 – 12/2006 |
MG
| Model | Motor | Perioada |
|---|---|---|
| MG ZT | 260 | 10/2003 – 07/2005 |
| MG ZT- T | 260 | 10/2003 – 07/2005 |
RAM
| Model | Motor | Perioada |
|---|---|---|
| 1500 Crew Cab Pickup (DT) | 5.7 | 12/2018 – – |
| 1500 Crew Cab Pickup (DT) | 5.7 4×4 | 12/2018 – – |
| 1500 Extended Cab Pickup (DT) | 5.7 4×4 | 12/2018 – – |
| 1500 Crew Cab Pickup (DS) | 5.7 4WD | 09/2010 – 12/2018 |
| 1500 Extended Cab Pickup (DS) | 5.7 | 09/2012 – 12/2018 |
| 1500 Crew Cab Pickup (DS) | 5.7 4WD | 09/2012 – 12/2018 |
| 1500 Crew Cab Pickup (DS) | 5.7 | 09/2012 – 12/2018 |
| 1500 Standard Cab Pickup (DS) | 5.7 | 09/2012 – 12/2018 |
| 1500 Standard Cab Pickup (DS) | 5.7 4WD | 09/2012 – 12/2018 |


Recenzii
Nu există recenzii până acum.