Descriere
EAN: 5706021150360
Mașini compatibile
CITROËN
| Model | Motor | Perioada |
|---|---|---|
| C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) | 1.6 VTi 120 | 09/2013 – – |
| C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) | 1.6 THP 155 | 09/2013 – – |
| C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) | 1.6 HDi 90 | 09/2013 – – |
| C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) | 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 09/2013 – 04/2015 |
| C4 PICASSO II | 2.0 BlueHDi 150 | 09/2013 – – |
| C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) | 2.0 BlueHDi 150 | 06/2013 – – |
| C4 PICASSO II | 1.6 THP 155 | 02/2013 – – |
| C4 PICASSO II | 1.6 VTi 120 | 02/2013 – – |
| C4 PICASSO II | 1.6 HDi 90 | 02/2013 – – |
| C4 PICASSO II | 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 02/2013 – 04/2015 |
| C4 PICASSO II | 1.6 THP 165 | 07/2014 – – |
| C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) | 1.6 THP 165 | 07/2014 – – |
| C4 PICASSO II | 1.6 BlueHDi 120 | 07/2014 – 12/2018 |
| C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) | 1.6 BlueHDi 120 | 07/2014 – 12/2018 |
| C4 PICASSO II | 1.2 THP 130 | 04/2014 – – |
| C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) | 1.2 THP 130 | 04/2014 – – |
| C4 PICASSO II | 1.6 BlueHDi 100 | 12/2014 – 12/2018 |
| C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) | 1.6 BlueHDi 100 | 01/2015 – 04/2016 |
| C4 PICASSO II | 2.0 i 16V | 06/2013 – 12/2014 |
| C4 PICASSO II | 2.0 BlueHDi 135 | 09/2013 – – |
| C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) | 2.0 BlueHDi 135 | 09/2013 – – |
| C4 PICASSO II | 1.6 THP 150 | 09/2014 – – |
| C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) | 1.6 THP 150 | 09/2014 – – |
| SPACETOURER bus (V_) | 1.6 BlueHDi 95 | 04/2016 – 04/2019 |
| SPACETOURER bus (V_) | 1.6 BlueHDi 115 | 04/2016 – 04/2019 |
| SPACETOURER bus (V_) | 2.0 BlueHDi 150 | 04/2016 – – |
| SPACETOURER bus (V_) | 2.0 BlueHDi 180 | 04/2016 – – |
| JUMPY III caroserie (V_) | 1.6 BlueHDi 95 | 04/2016 – 04/2020 |
| JUMPY III caroserie (V_) | 1.6 BlueHDi 115 | 04/2016 – 06/2022 |
| JUMPY III caroserie (V_) | 2.0 BlueHDi 120 | 04/2016 – – |
| JUMPY III caroserie (V_) | 2.0 BlueHDi 150 | 04/2016 – – |
| JUMPY III caroserie (V_) | 2.0 BlueHDi 180 | 04/2016 – – |
| C4 PICASSO II | 1.2 THP 110 | 04/2016 – – |
| JUMPY III bus (V_) | 1.6 BlueHDi 95 | 04/2016 – – |
| JUMPY III bus (V_) | 1.6 BlueHDi 115 | 04/2016 – 06/2022 |
| SPACETOURER bus (V_) | 2.0 BlueHDi 120 | 12/2019 – – |
| JUMPY III bus (V_) | 2.0 BlueHDi 150 | 04/2016 – – |
| JUMPY III bus (V_) | 2.0 BlueHDi 180 | 04/2016 – – |
| JUMPY III platou / sasiu (V_) | 1.6 BlueHDi 95 | 09/2016 – 04/2020 |
| JUMPY III platou / sasiu (V_) | 2.0 BlueHDi 120 | 09/2016 – – |
| JUMPY III platou / sasiu (V_) | 2.0 BlueHDi 150 | 09/2016 – – |
| C4 SPACETOURER (3D_) | 1.2 PureTech 110 | 04/2018 – – |
| C4 SPACETOURER (3D_) | 1.2 PureTech 130 | 04/2018 – – |
| C4 SPACETOURER (3D_) | 1.6 THP 165 | 04/2018 – – |
| C4 SPACETOURER (3D_) | 1.6 BlueHDi 100 | 04/2018 – 04/2019 |
| C4 SPACETOURER (3D_) | 1.6 BlueHDi 120 | 04/2018 – 04/2019 |
| C4 SPACETOURER (3D_) | 2.0 BlueHDi 150 | 04/2018 – – |
| C4 SPACETOURER (3D_) | 2.0 BlueHDi 160 | 04/2018 – – |
| GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) | 1.2 PureTech 130 | 04/2018 – – |
| GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) | 1.6 THP 165 | 04/2018 – – |
| GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) | 1.6 BlueHDi 100 | 04/2018 – 04/2019 |
| GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) | 1.6 BlueHDi 120 | 04/2018 – 08/2018 |
| GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) | 2.0 BlueHDi 150 | 04/2018 – – |
| GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) | 2.0 BlueHDi 160 | 04/2018 – – |
| C4 SPACETOURER (3D_) | 1.5 BlueHDi 130 | 05/2018 – – |
| GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) | 1.5 BlueHDi 130 | 05/2018 – – |
| SPACETOURER bus (V_) | 1.5 BlueHDi 100 | 06/2018 – – |
| SPACETOURER bus (V_) | 1.5 BlueHDi 120 | 06/2018 – – |
| C5 AIRCROSS (A_) | 1.2 PureTech 130 (ARHNSJ) | 11/2018 – – |
| C5 AIRCROSS (A_) | 1.6 PureTech 180 (A45GFR) | 11/2018 – – |
| C5 AIRCROSS (A_) | 1.5 BlueHDi 130 (ACYHZJ, ACYHZR) | 11/2018 – – |
| C5 AIRCROSS (A_) | 2.0 BlueHDi 180 (AJEHZR) | 11/2018 – – |
| GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) | 1.6 PureTech 180 | 04/2018 – – |
| C4 SPACETOURER (3D_) | 1.6 HDi 115 | 04/2018 – – |
| GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) | 1.6 HDi 115 | 04/2018 – – |
| JUMPY III bus (V_) | 1.5 BlueHDi 100 | 06/2018 – – |
| JUMPY III bus (V_) | 1.5 BlueHDi 120 | 06/2018 – – |
| JUMPY III caroserie (V_) | 1.5 BlueHDi 100 | 06/2018 – – |
| JUMPY III caroserie (V_) | 1.5 BlueHDi 120 | 06/2018 – – |
| C5 AIRCROSS (A_) | 1.6 THP 165 (A45GYJ) | 05/2019 – – |
| C4 SPACETOURER Van (3D_) | PureTech 130 | 05/2019 – – |
| C4 SPACETOURER Van (3D_) | BlueHDi 120 | 05/2019 – – |
| C4 SPACETOURER Van (3D_) | BlueHDi 130 | 05/2019 – – |
| GRAND C4 SPACETOURER Van (3A_, 3E_) | PureTech 130 | 05/2019 – – |
| GRAND C4 SPACETOURER Van (3A_, 3E_) | BlueHDi 130 | 05/2019 – – |
| GRAND C4 SPACETOURER Van (3A_, 3E_) | BlueHDi 160 | 05/2019 – – |
| JUMPY III caroserie (V_) | 1.6 BlueHDi 90 | 09/2018 – – |
| SPACETOURER bus (V_) | 1.6 HDi 90 | 07/2018 – – |
| C5 AIRCROSS (A_) | 1.6 THP 150 (A45GXJ) | 09/2019 – – |
| GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) | 1.6 THP 165 | 04/2018 – – |
| C5 AIRCROSS (A_) | 1.6 Hybrid 225 (A45GFR) | 04/2020 – – |
| JUMPY III bus (V_) | 2.0 BlueHDi 120 | 04/2016 – – |
| JUMPY III caroserie (V_) | 2.0 BlueHDi 120 4×4 | 04/2016 – – |
| JUMPY III caroserie (V_) | 2.0 BlueHDi 150 4×4 | 04/2016 – – |
| SPACETOURER bus (V_) | 2.0 BlueHDi 150 4×4 | 04/2016 – – |
| JUMPY III caroserie (V_) | ë-JUMPY | 09/2020 – – |
| SPACETOURER bus (V_) | 2.0 BlueHDi 145 | 09/2020 – – |
| SPACETOURER bus (V_) | ë-SPACETOURER | 09/2020 – 10/2023 |
| C4 PICASSO II Van (DD_) | VTi 120 (DD5FS0) | 02/2013 – – |
| C4 PICASSO II Van (DD_) | THP 155 (DD5FV8) | 02/2013 – – |
| C4 PICASSO II Van (DD_) | HDi / e-HDi (DD9HP0, DD9HPT) | 02/2013 – – |
| C4 PICASSO II Van (DD_) | e-HDi (DD9HC8, DD9HCT) | 02/2013 – – |
| C4 PICASSO II Van (DD_) | BlueHDi 150 (DDAHXT) | 09/2013 – – |
| JUMPY III caroserie (V_) | 2.0 BlueHDi 145 | 08/2021 – – |
| C5 X (ND_, NC_) | PureTech 130 (NCHNSP) | 09/2021 – – |
| C5 X (ND_, NC_) | PureTech 180 (ND5GFP) | 09/2021 – – |
| C5 X (ND_, NC_) | Hybrid 225 (NDDGYP) | 09/2021 – – |
| JUMPY III bus (V_) | ë-JUMPY | 09/2020 – 10/2023 |
| C5 AIRCROSS (A_) | 1.6 Hybrid 180 (A4DGXR) | 11/2022 – – |
| JUMPY III platou / sasiu (V_) | 2.0 BlueHDi 145 | 01/2023 – – |
| JUMPY III platou / sasiu (V_) | ë-Jumpy | 01/2023 – 10/2023 |
| C5 X (ND_, NC_) | Hybrid 180 (NDDGYP) | 02/2023 – – |
| C5 AIRCROSS (A_) | 1.2 Hybrid 136 (ARHPYJ) | 05/2023 – – |
| JUMPY III caroserie (V_) | 2.0 BlueHDi 145 4×4 | 01/2022 – – |
| C5 X (ND_, NC_) | 1.2 Hybrid 136 (NCHPYP) | 11/2023 – – |
| JUMPY III caroserie (V_) | ë-JUMPY | 11/2023 – – |
| JUMPY III platou / sasiu (V_) | ë-Jumpy | 11/2023 – – |
| JUMPY III bus (V_) | ë-JUMPY | 11/2023 – – |
| SPACETOURER bus (V_) | ë-SPACETOURER | 11/2023 – – |
| BERLINGO (ER_, EC_) | 1.5 BlueHDi 130 (ECYHZJ, ECYHZR) | 06/2018 – – |
| BERLINGO (ER_, EC_) | 1.5 BlueHDi 100 | 06/2018 – – |
| BERLINGO (ER_, EC_) | 1.2 PureTech 110 | 06/2018 – – |
| BERLINGO (ER_, EC_) | 1.5 BlueHDi 75 | 06/2018 – – |
| BERLINGO Autoutilitară/limuzină spațioasă (K9) | PureTech 110 | 06/2018 – – |
| BERLINGO Autoutilitară/limuzină spațioasă (K9) | 1.5 BlueHDi 100 | 06/2018 – – |
| BERLINGO Autoutilitară/limuzină spațioasă (K9) | 1.5 BlueHDi 130 | 06/2018 – – |
| BERLINGO Autoutilitară/limuzină spațioasă (K9) | 1.6 BlueHDi 75 | 06/2018 – 04/2020 |
| BERLINGO Autoutilitară/limuzină spațioasă (K9) | 1.6 BlueHDi 100 | 06/2018 – 04/2021 |
| BERLINGO (ER_, EC_) | 1.2 PureTech 130 | 07/2019 – – |
| BERLINGO (ER_, EC_) | 1.6 BlueHDi 100 | 01/2019 – – |
| BERLINGO Autoutilitară/limuzină spațioasă (K9) | PureTech 130 | 10/2019 – – |
| BERLINGO Autoutilitară/limuzină spațioasă (K9) | 1.5 BlueHDi 75 | 10/2019 – – |
| BERLINGO Autoutilitară/limuzină spațioasă (K9) | 1.5 BlueHDi 130 4×4 | 06/2018 – – |
| BERLINGO Autoutilitară/limuzină spațioasă (K9) | ë-BERLINGO | 07/2021 – – |
| BERLINGO (ER_, EC_) | ë-BERLINGO | 07/2021 – – |
| BERLINGO (ER_, EC_) | 1.6 HDi 92 | 09/2018 – – |
| BERLINGO (ER_, EC_) | 1.6 VTi 115 | 06/2022 – – |
| BERLINGO (ER_, EC_) | 1.6 HDi 75 | 09/2018 – – |
| BERLINGO Autoutilitară/limuzină spațioasă (K9) | ë-BERLINGO | 11/2023 – – |
| BERLINGO (ER_, EC_) | ë-BERLINGO | 11/2023 – – |
| C4 III (BA_, BB_, BC_) | ë-C4 (BCZKXC, BZCKSC) | 10/2020 – – |
| C4 III (BA_, BB_, BC_) | 1.2 PureTech 130 (BAHNSA, BAHNSB) | 10/2020 – – |
| C4 III (BA_, BB_, BC_) | 1.5 BlueHDi 130 (BBYHZB) | 10/2020 – – |
| C4 III (BA_, BB_, BC_) | 1.2 PureTech 155 (BAHNNB, BAHNJD) | 01/2021 – – |
| C4 III (BA_, BB_, BC_) | BLUEHDI 110 (BBYHSA) | 12/2020 – – |
| C4 III (BA_, BB_, BC_) | 1.2 PureTech 100 (BAHNEA, BAHNKA) | 04/2021 – – |
| C4 X (BD_, BE_, BF_) | ë-C4 X (BFZKXC) | 09/2022 – – |
| C4 III (BA_, BB_, BC_) | ë-C4 (BCZKWC) | 06/2023 – – |
| C4 X (BD_, BE_, BF_) | ë-C4 X | 07/2023 – – |
| C4 III (BA_, BB_, BC_) | 1.2 Hybrid 136 (BAHPYJ) | 02/2024 – – |
| C4 III (BA_, BB_, BC_) | 1.2 MHEV (BAHPXH) | 04/2024 – – |
| C4 X (BD_, BE_, BF_) | 1.2 PureTech 100 (BDHNEA) | 09/2022 – – |
| C4 X (BD_, BE_, BF_) | 1.2 PureTech 130 (BDHNSB) | 09/2022 – – |
| C4 X (BD_, BE_, BF_) | 1.5 BlueHDi 130 (BEYHZB) | 09/2022 – – |
| C4 X (BD_, BE_, BF_) | 1.2 Hybrid 136 (BDHPYJ) | 02/2024 – – |
CUPRA
| Model | Motor | Perioada |
|---|---|---|
| BORN (K11) | 58 | 08/2021 – – |
| BORN (K11) | 45 | 08/2021 – – |
| BORN (K11) | 58 e-boost | 08/2021 – – |
| BORN (K11) | 77 e-boost | 08/2021 – – |
| BORN (K11) | VZ | 06/2024 – – |
DACIA
| Model | Motor | Perioada |
|---|---|---|
| SANDERO III | 1.0 SCe 65 | 01/2021 – – |
| SANDERO III | 1.0 TCe 100 | 01/2021 – – |
| SANDERO III | 1.0 TCe 100 ECO-G | 01/2021 – – |
| SANDERO III | 1.0 TCe 90 | 01/2021 – – |
| SANDERO III | 1.0 TCe LPG | 01/2021 – – |
| LOGAN III (3K_) | 1.0 TCe 100 ECO-G | 05/2021 – – |
| JOGGER (RK_) | 1.0 TCe 100 ECO-G (RKMT) | 09/2021 – – |
| JOGGER (RK_) | 1.0 TCe 110 (RKMD) | 09/2021 – – |
| JOGGER (RK_) | 1.0 TCe 90 ECO-G (RKMT) | 09/2021 – – |
| LOGAN III (3K_) | 1.0 TCe 90 (3KM6) | 05/2021 – – |
| LOGAN III (3K_) | 1.0 SCe 65 | 05/2021 – – |
| SANDERO III | 1.0 TCe 110 | 07/2022 – – |
| SANDERO III | 1.5 dCi 102 | 01/2021 – – |
| LOGAN III (3K_) | 1.0 TCe 100 | 05/2021 – – |
| JOGGER (RK_) | 1.6 HYBRID 140 (RKN8) | 01/2023 – – |
| LOGAN III (3K_) | 1.5 dCi 95 | 12/2022 – – |
DS
| Model | Motor | Perioada |
|---|---|---|
| DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) | 1.6 PureTech 225 (J45GCR, J45GGR) | 09/2017 – 12/2022 |
| DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) | 2.0 BlueHDi 180 (JJEHZR) | 09/2017 – 09/2020 |
| DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) | 1.5 BlueHDi 130 (JCYHZJ, JCYHZR) | 09/2017 – – |
| DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) | 1.6 PureTech 180 (J45GFR) | 04/2018 – – |
| DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) | PureTech 130 (JRHNSU) | 10/2018 – 09/2022 |
| DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) | 2.0 HDi 180 (JJEHZR) | 07/2018 – – |
| DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) | 1.6 PureTech 165 (J45GYV) | 07/2018 – – |
| DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) | E-TENSE 4×4 (J45GBU) | 05/2019 – – |
| DS 4 II (FR_, FB_, F3_) | PureTech 130 | 10/2021 – – |
| DS 4 II (FR_, FB_, F3_) | BlueHDi 130 (FBYHZT) | 10/2021 – – |
| DS 4 II (FR_, FB_, F3_) | PureTech 180 (F35GFT) | 10/2021 – – |
| DS 4 II (FR_, FB_, F3_) | PureTech 225 (FP5GGT) | 10/2021 – – |
| DS 4 II (FR_, FB_, F3_) | E-TENSE 225 (F3DGZT) | 10/2021 – – |
| DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) | E-TENSE 225 (J4DGZU, J45GQU) | 09/2020 – – |
| DS 7 (J4_, JC_) | BlueHDi 130 (JCYHZU) | 09/2022 – – |
| DS 7 (J4_, JC_) | E-TENSE 225 (J4DGZU) | 09/2022 – – |
| DS 7 (J4_, JC_) | E-TENSE 4×4 300 (J45GBU) | 09/2022 – – |
| DS 7 (J4_, JC_) | E-TENSE 4×4 360 (J45GBT) | 09/2022 – – |
| DS 7 (J4_, JC_) | PureTech 180 (J45GFU) | 09/2022 – – |
| DS 7 (J4_, JC_) | PureTech 225 (J45GGU) | 09/2022 – – |
| DS 4 II (FR_, FB_, F3_) | Hybrid (FRHPY) | 05/2024 – – |
| DS 3 / DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) | 1.2 PureTech 100 (URHNKK, URHNEK) | 10/2018 – – |
| DS 3 / DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) | 1.2 PureTech 130 (URHNSS) | 10/2018 – – |
| DS 3 / DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) | 1.2 PureTech 155 (URHNNS) | 10/2018 – 12/2022 |
| DS 3 / DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) | 1.5 BlueHDi 100 (UCYHYJ) | 10/2018 – 12/2022 |
| DS 3 / DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) | 1.5 BlueHDi 130 (UCYHZR) | 10/2018 – – |
| DS 3 / DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) | E-TENSE (UZZKXZ) | 05/2019 – 12/2022 |
| DS 3 / DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) | 1.5 BlueHDi 110 (UCYHSK) | 01/2021 – 12/2022 |
| DS 3 / DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) | E-TENSE (UZZKXZ) | 01/2023 – – |
| DS 3 / DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) | 1.2 Hybrid 136 (URHPYF) | 04/2024 – – |
FIAT
| Model | Motor | Perioada |
|---|---|---|
| TIPO limuzina (356_, 357_) | 1.4 (356SXA1B) | 10/2015 – – |
| TIPO limuzina (356_, 357_) | 1.6 (356SXE11) | 10/2015 – 10/2020 |
| TIPO limuzina (356_, 357_) | 1.3 D (356SXB1A, 356SXH1A, 356SXD1A) | 10/2015 – 10/2020 |
| TIPO limuzina (356_, 357_) | 1.6 D (356SXG1B) | 10/2015 – 10/2020 |
| TIPO hatchback (356_, 357_) | 1.4 (356HXA1B, 357) | 03/2016 – – |
| TIPO hatchback (356_, 357_) | 1.6 D (356HXG1B, 356HXG11) | 03/2016 – 10/2020 |
| TIPO hatchback (356_, 357_) | 1.3 D (356HXH1A) | 03/2016 – – |
| TIPO hatchback (356_, 357_) | 1.4 (356HXF1B) | 03/2016 – 10/2020 |
| TIPO combi (356_, 357_) | 1.4 (356WXA1B) | 03/2016 – 10/2020 |
| TIPO combi (356_, 357_) | 1.6 D (356WXG1B) | 03/2016 – 10/2020 |
| TIPO combi (356_, 357_) | 1.3 D (356WXH1A) | 03/2016 – – |
| TIPO combi (356_, 357_) | 1.4 (356WXF1B) | 03/2016 – 10/2020 |
| TIPO hatchback (356_, 357_) | 1.4 LPG (356HXF1B) | 05/2016 – 10/2020 |
| TIPO combi (356_, 357_) | 1.4 LPG (356WXF1B) | 05/2016 – 10/2020 |
| TIPO limuzina (356_, 357_) | 1.4 LPG (356SXF1B) | 05/2016 – 10/2020 |
| TIPO hatchback (356_, 357_) | 1.6 (356HXE11) | 07/2016 – 10/2020 |
| TIPO combi (356_, 357_) | 1.6 (356WXE11) | 07/2016 – 10/2020 |
| TIPO limuzina (356_, 357_) | 1.6 D (356SXG1B) | 09/2016 – 10/2020 |
| TIPO hatchback (356_, 357_) | 1.6 D (356HXG11) | 09/2016 – 10/2020 |
| TIPO combi (356_, 357_) | 1.6 D (356WXG11) | 09/2016 – 10/2020 |
| TIPO hatchback (356_, 357_) | 1.0 (357HXN1A) | 11/2020 – – |
| TIPO combi (356_, 357_) | 1.0 (357WXN1A) | 11/2020 – – |
| TIPO hatchback (356_, 357_) | 1.6 Multijet (357HXG1) | 11/2020 – – |
| TIPO combi (356_, 357_) | 1.6 Multijet (357WXG1) | 11/2020 – – |
| TIPO limuzina (356_, 357_) | 1.0 (357SXN1A) | 11/2020 – – |
| TIPO limuzina (356_, 357_) | 1.6 Multijet (357SXG1) | 11/2020 – – |
| TIPO hatchback (356_, 357_) | 1.5 T4 Hybrid | 03/2022 – – |
| TIPO combi (356_, 357_) | 1.5 T4 Hybrid | 03/2022 – – |
| TIPO limuzina (356_, 357_) | 1.5 T4 Hybrid | 03/2022 – – |
| 500e (332_) | Elektro 3+1 (FA1) | 10/2020 – – |
| 500e (332_) | Elektro (FA1) | 10/2020 – – |
| 500e Cabriolet (332_) | Elektro (FA1) | 10/2020 – – |
| 500e Cabriolet (332_) | Elektro (FA1) | 10/2020 – – |
FORD
| Model | Motor | Perioada |
|---|---|---|
| RANGER (TKE) | 2.2 TDCi | 04/2011 – – |
| RANGER (TKE) | 2.2 TDCi 4×4 | 04/2011 – – |
| RANGER (TKE) | 2.2 TDCi 4×4 | 04/2011 – – |
| RANGER (TKE) | 3.2 TDCi 4×4 | 04/2011 – – |
| RANGER (TKE) | 2.2 TDCi | 04/2011 – – |
| RANGER (TKE) | 2.5 i 4×4 | 11/2011 – – |
| RANGER (TKE) | 2.2 TDCi | 11/2011 – – |
| RANGER (TKE) | 3.2 TDCi | 11/2011 – – |
| RANGER (TKE) | 2.5 i | 11/2011 – – |
| RANGER (TKE) | 2.2 TDCi | 05/2015 – – |
| RANGER (TKE) | 2.2 TDCi 4×4 | 05/2015 – – |
| RANGER (TKE) | 2.2 TDCi | 05/2015 – – |
| RANGER (TKE) | 2.2 TDCi 4×4 | 05/2015 – – |
| RANGER (TKE) | 2.0 EcoBlue 4×4 | 09/2018 – – |
| RANGER (TKE) | 2.0 EcoBlue 4×4 | 03/2019 – – |
| RANGER (TKE) | 2.0 EcoBlue 4×4 | 03/2019 – – |
| RANGER (TKE) | 2.0 EcoBlue tractiune pe spate | 09/2018 – – |
| RANGER (TKE) | 3.2 TDCi 4×4 | 04/2011 – – |
| RANGER (TKE) | 2.0 EcoBlue | 06/2021 – – |
| TRANSIT CUSTOM V710 caroserie (NRN) | 2.0 EcoBlue | 10/2023 – – |
| TRANSIT CUSTOM V710 caroserie (NRN) | 2.0 EcoBlue | 10/2023 – – |
| TRANSIT CUSTOM V710 caroserie (NRN) | 2.0 EcoBlue AWD | 10/2023 – – |
| TRANSIT CUSTOM V710 caroserie (NRN) | 2.0 EcoBlue | 10/2023 – – |
| TRANSIT CUSTOM V710 caroserie (NRN) | 2.0 EcoBlue | 10/2023 – – |
| TRANSIT CUSTOM V710 caroserie (NRN) | 2.0 EcoBlue AWD | 10/2023 – – |
| TOURNEO CUSTOM V710 bus (NXN) | 2.0 EcoBlue | 12/2023 – – |
| TOURNEO CUSTOM V710 bus (NXN) | 2.0 EcoBlue AWD | 12/2023 – – |
| TOURNEO CUSTOM V710 bus (NXN) | 2.0 EcoBlue | 12/2023 – – |
| TOURNEO CUSTOM V710 bus (NXN) | 2.0 EcoBlue | 12/2023 – – |
| TOURNEO CUSTOM V710 bus (NXN) | 2.0 EcoBlue AWD | 12/2023 – – |
| TOURNEO CUSTOM V710 bus (NXN) | 2.5 Duratec Plug-in-Hybrid | 04/2024 – – |
| TRANSIT CUSTOM V710 caroserie (NRN) | 2.5 Duratec Plug-in-Hybrid | 04/2024 – – |
| TRANSIT CUSTOM V710 bus (NXN) | 2.0 EcoBlue | 04/2024 – – |
| TRANSIT CUSTOM V710 bus (NXN) | 2.0 EcoBlue | 04/2024 – – |
| TRANSIT CUSTOM V710 bus (NXN) | 2.0 EcoBlue AWD | 04/2024 – – |
| TRANSIT CUSTOM V710 bus (NXN) | 2.0 EcoBlue | 04/2024 – – |
| TRANSIT CUSTOM V710 bus (NXN) | 2.0 EcoBlue | 04/2024 – – |
| TRANSIT CUSTOM V710 bus (NXN) | 2.0 EcoBlue AWD | 04/2024 – – |
| TRANSIT CUSTOM V710 bus (NXN) | 2.5 Duratec Plug-in-Hybrid | 04/2024 – – |
| TOURNEO CUSTOM V710 bus (NXN) | 2.0 EcoBlue | 12/2023 – – |
| TRANSIT CUSTOM V710 caroserie (NRN) | E-Transit Custom | 08/2024 – – |
| TRANSIT CUSTOM V710 caroserie (NRN) | E-Transit Custom | 08/2024 – – |
| TRANSIT CUSTOM V710 bus (NXN) | E-Transit Custom | 08/2024 – – |
| TOURNEO CUSTOM V710 bus (NXN) | E-Tourneo Custom | 08/2024 – – |
| TRANSIT CUSTOM V710 caroserie (NRN) | E-Transit Custom | 04/2024 – – |
| TRANSIT CUSTOM V710 bus (NXN) | E-Transit Custom | 08/2024 – – |
| TOURNEO CUSTOM V710 bus (NXN) | E-Tourneo Custom | 08/2024 – – |
| TOURNEO CUSTOM V710 bus (NXN) | E-Tourneo Custom | 08/2024 – – |
MAN
| Model | Motor | Perioada |
|---|---|---|
| TGE caroserie | 2.0 TDI (01V, 03V, 36V, UYB, UYC, UYD) | 02/2017 – 06/2024 |
| TGE caroserie | 2.0 TDI (01V, 03V, 36V, UYB, UYC, UYD) | 02/2017 – – |
| TGE caroserie | 2.0 TDI (01V, 03V, 36V, UYB, UYC, UYD) | 02/2017 – – |
| TGE caroserie | 2.0 TDI AWD (02V, 04V, 37V, UYB, UYC, UYD) | 04/2017 – – |
| TGE caroserie | 2.0 TDI AWD (02V, 04V, 37V, UYB, UYC, UYD) | 03/2017 – – |
| TGE platou / sasiu (UZ_) | 2.0 TDI | 11/2016 – 06/2024 |
| TGE platou / sasiu (UZ_) | 2.0 TDI (UZB, UZC, 08V, UZH, UZI, 10V, UZO, UZP, 21V,… | 11/2016 – – |
| TGE platou / sasiu (UZ_) | 2.0 TDI | 11/2016 – – |
| TGE caroserie | 2.0 TDI RWD (11V, 12V, 33V, 34V, UYB, UYC, UYD) | 08/2017 – – |
| TGE platou / sasiu (UZ_) | 2.0 TDI RWD | 08/2017 – – |
| TGE caroserie | 2.0 TDI RWD (11V, 12V, UYB, UYC, UYD) | 10/2017 – – |
| TGE caroserie | 2.0 TDI RWD (11V, 12V, 33V, 34V, UYB, UYC, UYD) | 05/2017 – 06/2024 |
| TGE platou / sasiu (UZ_) | 2.0 TDI RWD (UZB, UZC, UZD, 14V, 29V, UZH, UZI, 18V, 30V… | 11/2017 – – |
| TGE platou / sasiu (UZ_) | 2.0 TDI RWD | 07/2017 – 06/2024 |
| TGE platou / sasiu (UZ_) | 2.0 TDI AWD (UZB, UZC, 15V, UZH, UZI, 19V, UZO, UZP,… | 11/2017 – – |
| TGE platou / sasiu (UZ_) | 2.0 TDI AWD | 11/2017 – – |
| TGE caroserie | eTGE (35V, UXB) | 07/2018 – – |
| TGE bus | 2.0 TDI | 02/2017 – 06/2024 |
| TGE bus | 2.0 TDI | 02/2017 – – |
| TGE bus | 2.0 TDI AWD | 02/2017 – – |
| TGE bus | 2.0 TDI | 02/2017 – – |
| TGE bus | 2.0 TDI AWD | 02/2017 – – |
| TGE bus | 2.0 TDI RWD | 01/2019 – – |
| TGE bus | 2.0 TDI RWD | 02/2017 – 06/2024 |
| TGE caroserie | 2.0 TDI RWD (UYB, UYC, UYD, 11V, 12V, 33V) | 03/2023 – – |
| TGE platou / sasiu (UZ_) | 2.0 TDI RWD (UZB, UZC, UZH, UZI, UZO, UZP, 14V, 18V, 22V… | 03/2023 – – |
