Descriere
Specificații tehnice
| Numar dinti | 163 |
| Latime 1 [mm] | 20 |
| Curea | cu profil dintat rotunjit |
| Material curea | EPDM (etilen propilen dienă cauciuc) |
Coduri OEM
| Producător | Cod OEM |
|---|---|
| AUDI | 04E 109 119 |
| SEAT | 04E 109 119 |
| SKODA | 04E 109 119 |
| VW | 04E 109 119 |
| SEAT | 04E 109 119 C |
| SKODA | 04E 109 119 C |
| VW | 04E 109 119 C |
| AUDI | 04E 109 119 F |
| SEAT | 04E 109 119 F |
| SKODA | 04E 109 119 F |
| VW | 04E 109 119 F |
| AUDI (FAW) | 04E 109 119 F |
| VW (FAW) | 04E 109 119 F |
| VW (SVW) | 04E 109 119 F |
| SKODA (SVW) | 04E 109 119 F |
| AUDI | 04E 109 479 H |
| SEAT | 04E 109 479 H |
| SKODA | 04E 109 479 H |
| VW | 04E 109 479 H |
| SEAT | 04E 109 479 N |
| AUDI | 05C 109 244 |
| SEAT | 05C 109 244 |
| SKODA | 05C 109 244 |
| VW | 05C 109 244 |
| AUDI | 05C 109 479 A |
| SEAT | 05C 109 479 A |
| SKODA | 05C 109 479 A |
| VW | 05C 109 479 A |
| AUDI | 05E 109 479 |
| SEAT | 05E 109 479 |
| SKODA | 05E 109 479 |
| VW | 05E 109 479 |
| AUDI | 05E 109 479 B |
| SEAT | 05E 109 479 B |
| SKODA | 05E 109 479 B |
| VW | 05E 109 479 B |
| AUDI | 05E 109 479 C |
| SEAT | 05E 109 479 C |
| SKODA | 05E 109 479 C |
| VW | 05E 109 479 C |
| AUDI | N 106 902 01 |
| SEAT | N 106 902 01 |
| SKODA | N 106 902 01 |
| VW | N 106 902 01 |
| AUDI | N 107 204 02 |
| SEAT | N 107 204 02 |
| SKODA | N 107 204 02 |
| VW | N 107 204 02 |
| VW | N 912 044 01 |
EAN: 7316582063450
Mașini compatibile
AUDI
| Model | Motor | Perioada |
|---|---|---|
| A1 Sportback (GBA) | 25 TFSI | 11/2018 – – |
| A1 City Carver (GBH) | 25 TFSI | 07/2019 – 06/2022 |
| A3 Limousine (8YS, 8YM) | 30 TFSI | 06/2020 – – |
| A1 Sportback (GBA) | 30 TFSI | 09/2020 – – |
| A1 City Carver (GBH) | 30 TFSI | 09/2020 – 06/2022 |
| A3 Limousine (8YS, 8YM) | 30 TFSI Mild Hybrid | 06/2020 – – |
| A3 Sportback (8YA, 8YF) | 30 TFSI Mild Hybrid | 06/2020 – – |
| Q2 (GAB, GAG) | 30 TFSI | 08/2020 – – |
SEAT
| Model | Motor | Perioada |
|---|---|---|
| IBIZA V (KJ1, KJG) | 1.0 TSI | 06/2020 – – |
| ARONA (KJ7, KJP) | 1.0 TSI | 06/2020 – – |
| ATECA (KH7, KHP) | 1.0 TSI | 09/2020 – – |
| LEON (KL1, KLG) | 1.0 TSI | 03/2020 – – |
| LEON Sportstourer (KL8, KLD) | 1.0 TSI | 03/2020 – – |
| LEON (KL1, KLG) | 1.0 TSI | 03/2020 – – |
| LEON Sportstourer (KL8, KLD) | 1.0 TSI | 03/2020 – – |
SKODA
| Model | Motor | Perioada |
|---|---|---|
| OCTAVIA IV (NX3, NN3, PV3) | 1.0 TSI | 06/2020 – – |
| OCTAVIA IV Combi (NX5, PV5) | 1.0 TSI | 06/2020 – – |
| OCTAVIA IV Combi (NX5, PV5) | 1.0 TSI e-TEC | 06/2020 – – |
| OCTAVIA IV (NX3, NN3, PV3) | 1.0 TSI e-TEC | 06/2020 – – |
| KAMIQ (NW4) | 1.0 TSI | 08/2020 – – |
| SCALA (NW1) | 1.0 TSI | 08/2020 – – |
| KAROQ (NU7, ND7) | 1.0 TSI | 09/2020 – – |
| SCALA (NW1) | 1.6 SRE | 02/2019 – – |
| FABIA IV (PJ3) | 1.0 TSI | 06/2021 – – |
| FABIA IV (PJ3) | 1.0 TSI | 06/2021 – – |
VW
| Model | Motor | Perioada |
|---|---|---|
| T-CROSS (C11, D31) | 1.0 TSI | 06/2020 – – |
| GOLF VIII Variant (CG5, DB5) | 1.0 TSI | 08/2020 – – |
| GOLF VIII Variant (CG5, DB5) | 1.0 TSI | 08/2020 – – |
| POLO VI (AW1, BZ1, AE1) | 1.0 TSI | 07/2020 – – |
| T-ROC Cabriolet (AC7, AC8) | 1.0 TSI | 09/2020 – – |
| T-ROC (A11, D11) | 1.0 TSI | 09/2020 – – |
| TAIGO (CS1) | 1.0 TSI | 09/2021 – – |
| TAIGO (CS1) | 1.0 TSI | 09/2021 – 03/2024 |
| T-CROSS (C11, D31) | 1.0 TSi | 12/2018 – – |


Recenzii
Nu există recenzii până acum.