Descriere
Specificații tehnice
| Numar dinti | 163 |
| Latime [mm] | 20 |
| contine role | 2 |
| Articol completare/Info suplimentar 2 | cu suruburi |
| Numarul de curele | 1 |
Coduri OEM
| Producător | Cod OEM |
|---|---|
| AUDI | 05E 121 006 E |
| SEAT | 05E 121 006 E |
| SKODA | 05E 121 006 E |
| VW | 05E 121 006 E |
| AUDI | 05E 121 006 F |
| SEAT | 05E 121 006 F |
| SKODA | 05E 121 006 F |
| VW | 05E 121 006 F |
| AUDI | 05E 121 111 AB |
| SEAT | 05E 121 111 AB |
| SKODA | 05E 121 111 AB |
| VW | 05E 121 111 AB |
| AUDI | 05E 121 111 AF |
| SEAT | 05E 121 111 AF |
| SKODA | 05E 121 111 AF |
| VW | 05E 121 111 AF |
| AUDI | 05E 121 111 G |
| SEAT | 05E 121 111 G |
| SKODA | 05E 121 111 G |
| VW | 05E 121 111 G |
| AUDI | 05E 121 111 J |
| SEAT | 05E 121 111 J |
| SKODA | 05E 121 111 J |
| VW | 05E 121 111 J |
| AUDI | 05E 121 111 K |
| SEAT | 05E 121 111 K |
| SKODA | 05E 121 111 K |
| VW | 05E 121 111 K |
| AUDI | 05E 121 111 L |
| SEAT | 05E 121 111 L |
| SKODA | 05E 121 111 L |
| VW | 05E 121 111 L |
| AUDI | 05E 121 111 M |
| SEAT | 05E 121 111 M |
| SKODA | 05E 121 111 M |
| VW | 05E 121 111 M |
| AUDI | 05E 121 111 P |
| SEAT | 05E 121 111 P |
| SKODA | 05E 121 111 P |
| VW | 05E 121 111 P |
| AUDI | 05E 121 111 Q |
| SEAT | 05E 121 111 Q |
| SKODA | 05E 121 111 Q |
| VW | 05E 121 111 Q |
| AUDI | 05E 121 111 R |
| SEAT | 05E 121 111 R |
| SKODA | 05E 121 111 R |
| VW | 05E 121 111 R |
EAN: 4250093417346
Mașini compatibile
AUDI
| Model | Motor | Perioada |
|---|---|---|
| A3 Sportback (8YA, 8YF) | 30 TFSI | 06/2020 – – |
| A3 Limousine (8YS, 8YM) | 30 TFSI | 06/2020 – – |
| A1 Sportback (GBA) | 30 TFSI | 09/2020 – – |
| A1 City Carver (GBH) | 30 TFSI | 09/2020 – 06/2022 |
| A3 Limousine (8YS, 8YM) | 30 TFSI Mild Hybrid | 06/2020 – – |
| A3 Sportback (8YA, 8YF) | 30 TFSI Mild Hybrid | 06/2020 – – |
| Q2 (GAB, GAG) | 30 TFSI | 08/2020 – – |
| A1 Sportback (GBA) | 25 TFSI | 11/2018 – – |
SEAT
| Model | Motor | Perioada |
|---|---|---|
| IBIZA V (KJ1, KJG) | 1.0 TSI | 01/2017 – – |
| ARONA (KJ7, KJP) | 1.0 TSI | 07/2017 – – |
| IBIZA V (KJ1, KJG) | 1.0 | 07/2017 – – |
| IBIZA V (KJ1, KJG) | 1.0 MPi | 07/2018 – – |
| LEON (KL1, KLG) | 1.0 TSI | 03/2020 – – |
| LEON Sportstourer (KL8, KLD) | 1.0 TSI | 03/2020 – – |
| LEON (KL1, KLG) | 1.0 TSI | 03/2020 – – |
| LEON Sportstourer (KL8, KLD) | 1.0 TSI | 03/2020 – – |
| IBIZA V (KJ1, KJG) | 1.0 TSI | 06/2020 – – |
| ARONA (KJ7, KJP) | 1.0 TSI | 06/2020 – – |
| ATECA (KH7, KHP) | 1.0 TSI | 09/2020 – – |
| LEON (KL1, KLG) | 1.0 TSI Mild Hybrid | 08/2020 – – |
| LEON Sportstourer (KL8, KLD) | 1.0 TSI Mild Hybrid | 08/2020 – – |
SKODA
| Model | Motor | Perioada |
|---|---|---|
| OCTAVIA IV (NX3, NN3, PV3) | 1.0 TSI | 06/2020 – – |
| OCTAVIA IV Combi (NX5, PV5) | 1.0 TSI | 06/2020 – – |
| OCTAVIA IV Combi (NX5, PV5) | 1.0 TSI e-TEC | 06/2020 – – |
| OCTAVIA IV (NX3, NN3, PV3) | 1.0 TSI e-TEC | 06/2020 – – |
| KAMIQ (NW4) | 1.0 TSI | 08/2020 – – |
| SCALA (NW1) | 1.0 TSI | 08/2020 – – |
| KAROQ (NU7, ND7) | 1.0 TSI | 09/2020 – – |
| FABIA IV (PJ3) | 1.0 TSI | 06/2021 – – |
| FABIA IV (PJ3) | 1.0 TSI | 06/2021 – – |
| SCALA (NW1) | 1.0 TSI | 02/2019 – – |
| KAMIQ (NW4) | 1.0 TSI | 07/2019 – – |
VW
| Model | Motor | Perioada |
|---|---|---|
| POLO VI (AW1, BZ1, AE1) | 1.0 TSI | 06/2017 – – |
| T-CROSS (C11, D31) | 1.0 TSi | 12/2018 – – |
| POLO VI (AW1, BZ1, AE1) | 1.0 | 08/2017 – 02/2020 |
| POLO VI (AW1, BZ1, AE1) | 1.0 MPi | 09/2018 – – |
| GOLF VIII (CD1, DA1) | 1.0 TSI | 02/2020 – – |
| GOLF VIII (CD1, DA1) | 1.0 TSI | 02/2020 – – |
| T-CROSS (C11, D31) | 1.0 TSI | 06/2020 – – |
| GOLF VIII Variant (CG5, DB5) | 1.0 TSI | 08/2020 – – |
| GOLF VIII Variant (CG5, DB5) | 1.0 TSI | 08/2020 – – |
| POLO VI (AW1, BZ1, AE1) | 1.0 TSI | 07/2020 – – |
| GOLF VIII (CD1, DA1) | 1.0 eTSI | 06/2020 – – |
| GOLF VIII Variant (CG5, DB5) | 1.0 eTSI | 09/2020 – – |
| T-ROC Cabriolet (AC7, AC8) | 1.0 TSI | 09/2020 – – |
| T-ROC (A11, D11) | 1.0 TSI | 09/2020 – – |
| TAIGO (CS1) | 1.0 TSI | 09/2021 – – |
| TAIGO (CS1) | 1.0 TSI | 09/2021 – 03/2024 |


Recenzii
Nu există recenzii până acum.