Descriere
Specificații tehnice
| Înaltime [mm] | 64 |
| Greutate [kg] | 0,12 |
| Diametru exterior [mm] | 92 |
| Tip filtru | Insertie filtru |
| Articol completare/Info suplimentar 2 | cu inel etansare |
| Diametru interior inel de etanșare [mm] | 95,5 |
| Diametru exterior inel de etanșare [mm] | 103,5 |
Coduri OEM
| Producător | Cod OEM |
|---|---|
| NISSAN | 12209-00Q0F |
| RENAULT | 15 20 823 27R |
| DACIA | 15 20 823 27R |
| RENAULT | 15 20 823 27R SK1 |
| DACIA | 15 20 823 27R SK1 |
| RENAULT | 15 20 950 84R |
| DACIA | 15 20 950 84R |
| NISSAN | 15208-00Q1E |
| NISSAN | 15208-00Q1E SK1 |
| NISSAN | 15208-00Q2E |
| NISSAN | 15209-00Q0F |
| MERCEDES-BENZ | 200 180 00 09 |
| SMART | 200 180 00 09 |
| MERCEDES-BENZ | 281 180 00 10 |
| SMART | 281 180 00 10 |
| MERCEDES-BENZ | 281 180 00 10 SK1 |
| SMART | 281 180 00 10 SK1 |
| MERCEDES-BENZ | 281 180 02 10 |
| SMART | 281 180 02 10 |
| RENAULT | 86 60 003 780 |
| MERCEDES-BENZ | A200 180 00 09 |
| SMART | A200 180 00 09 |
| MERCEDES-BENZ | A281 180 00 10 |
| SMART | A281 180 00 10 |
| MERCEDES-BENZ | A281 180 00 10 SK1 |
| SMART | A281 180 00 10 SK1 |
| MERCEDES-BENZ | A281 180 00 101 |
| SMART | A281 180 00 101 |
| MERCEDES-BENZ | A281 180 02 10 |
| SMART | A281 180 02 10 |
| MITSUBISHI | MQ004801 |
| MITSUBISHI | MQ004801 SK1 |
| MITSUBISHI | MQ004803 |
EAN: 4054224004876
Mașini compatibile
DACIA
| Model | Motor | Perioada |
|---|---|---|
| DOKKER microbus (KE_) | 1.2 TCe (KEM0, KEAY) | 11/2012 – 12/2021 |
| DOKKER Autoutilitară/limuzină spațioasă | 1.2 TCe 115 (FEM0) | 12/2012 – 12/2015 |
| DUSTER (HS_) | 1.2 TCe 125 | 10/2013 – 01/2018 |
| DOKKER Autoutilitară/limuzină spațioasă | 1.2 TCe 115 (FEAY) | 07/2015 – 12/2021 |
| LOGAN MCV II | TCe 90 LPG | 09/2015 – – |
| SANDERO II | TCe 90 LPG (B8M1) | 09/2015 – – |
| DUSTER Autoutilitară/SUV | 1.2 TCe 125 4×4 (HSAU) | 10/2013 – – |
| LOGAN II | TCe 90 LPG | 09/2015 – – |
| DUSTER (HM_) | 1.2 TCe 125 (HMMA) | 10/2017 – – |
| DUSTER (HM_) | 1.2 TCe 125 4×4 (HMMA) | 10/2017 – – |
| DUSTER (HM_) | 1.3 TCe 130 (HMMF) | 01/2019 – – |
| DOKKER microbus (KE_) | 1.3 TCe 130 (KENE) | 03/2019 – 12/2021 |
| DUSTER (HM_) | 1.3 TCe 150 4×4 (HMM3) | 01/2019 – – |
| DUSTER (HM_) | 1.0 TCe 100 (HMMT) | 01/2019 – – |
| DOKKER Autoutilitară/limuzină spațioasă | 1.3 TCe 100 (FENU) | 08/2019 – 12/2021 |
| DOKKER Autoutilitară/limuzină spațioasă | 1.3 TCe 130 (FENE) | 08/2019 – 12/2021 |
| DOKKER microbus (KE_) | 1.3 TCe 100 (KENU) | 08/2019 – 12/2021 |
| SANDERO II | 1.0 TCe 100 (B8ML) | 11/2019 – – |
| SANDERO II | 1.0 LPG (B8ML) | 11/2019 – – |
| LOGAN MCV II | 1.0 LPG (K8ML) | 11/2019 – – |
| SANDERO III | 1.0 TCe 100 | 01/2021 – – |
| SANDERO III | 1.0 TCe 100 ECO-G | 01/2021 – – |
| SANDERO III | 1.0 TCe 90 | 01/2021 – – |
| SANDERO III | 1.0 TCe LPG | 01/2021 – – |
| DUSTER (HM_) | 1.0 TCe 90 | 05/2021 – – |
| JOGGER (RK_) | 1.0 TCe 100 ECO-G (RKMT) | 09/2021 – – |
| JOGGER (RK_) | 1.0 TCe 110 (RKMD) | 09/2021 – – |
| DUSTER (HM_) | 1.0 TCe LPG | 06/2021 – – |
| DUSTER (PYM_, PYN_) | 1.0 ECO G-100 | 11/2023 – – |
| DUSTER (PYM_, PYN_) | 1.2 TCe 130 | 11/2023 – – |
| DUSTER (PYM_, PYN_) | 1.2 TCe 130 4×4 | 11/2023 – – |
| LODGY (JS_) | 1.2 TCe (JSAY, JSM0) | 03/2012 – – |
| DUSTER (HM_) | 1.3 TCe 150 (HMM3) | 01/2019 – – |
| DUSTER (HM_) | 1.3 TCe 130 4×4 (HMMF) | 01/2019 – – |
| DUSTER (HM_) | 1.0 LPG (HMMT) | 01/2019 – – |
| SANDERO II | TCe 90 (B8M1, B8MA, B8AC) | 10/2012 – – |
| LOGAN II | TCe 90 (L8MA, L8M1, L8AC) | 10/2012 – – |
| LOGAN MCV II | TCe 90 (K8M1, K8MA, K8AC) | 02/2013 – – |
MERCEDES-BENZ
| Model | Motor | Perioada |
|---|---|---|
| CITAN Autoutilitară/limuzină spațioasă (W415) | 112 (415.603) | 06/2013 – 08/2021 |
| CITAN microbus (W415) | 112 (415.703) | 06/2013 – 08/2021 |
| A-CLASS (W177) | A 200 (177.087) | 03/2018 – – |
| A-CLASS (W177) | A 180 (177.084) | 06/2018 – – |
| A-CLASS (W177) | A 160 (177.082) | 06/2018 – – |
| A-CLASS (W177) | A 200 (177.087) | 06/2018 – – |
| A-CLASS limuzina (V177) | A 200 (177.187) | 09/2018 – – |
| B-CLASS Sports Tourer (W247) | B 180 (247.084) | 12/2018 – – |
| B-CLASS Sports Tourer (W247) | B 200 (247.087) | 12/2018 – – |
| CLA (C118) | CLA 180 (118.384) | 03/2019 – – |
| CLA (C118) | CLA 200 (118.387) | 03/2019 – – |
| A-CLASS limuzina (V177) | A 180 (177.184) | 04/2019 – – |
| B-CLASS Sports Tourer (W247) | B 160 (247.082) | 04/2019 – – |
| B-CLASS Sports Tourer (W247) | B 200 (247.087) | 01/2019 – – |
| CLA Shooting Brake (X118) | CLA 180 (118.684) | 06/2019 – – |
| CLA Shooting Brake (X118) | CLA 200 (118.687) | 06/2019 – – |
| GLB (X247) | GLB 200 (247.687) | 08/2019 – – |
| A-CLASS limuzina (V177) | A 200 (177.187) | 09/2018 – – |
| GLA (H247) | GLA 200 (247.787) | 02/2020 – – |
| GLB (X247) | GLB 180 (247.684) | 04/2020 – – |
| A-CLASS limuzina (V177) | A 250 e (177.186) | 08/2019 – – |
| A-CLASS (W177) | A 250 e (177.086) | 08/2019 – – |
| B-CLASS Sports Tourer (W247) | B 250 e (247.086) | 06/2020 – – |
| CLA (C118) | CLA 250 e (118.386) | 06/2020 – – |
| CLA Shooting Brake (X118) | CLA 250 e (118.686) | 06/2020 – – |
| GLA (H247) | GLA 250 e (247.786) | 06/2020 – – |
| GLA (H247) | GLA 180 (247.784) | 07/2020 – – |
| B-CLASS Sports Tourer (W247) | B 200 4-matic (247.088) | 10/2020 – – |
| GLB (X247) | GLB 200 4-matic (247.688) | 12/2019 – 03/2023 |
| CITAN Autoutilitară/limuzină spațioasă (W420) | 1.3 110 (420.653) | 09/2021 – – |
| CITAN Autoutilitară/limuzină spațioasă (W420) | 1.3 113 (420.663, 420.665) | 09/2021 – – |
| CITAN Tourer (W420) | 110 (420.753) | 09/2021 – – |
| CITAN Tourer (W420) | 113 (420.763, 420.765) | 09/2021 – – |
| T-CLASS microbus (W420) | T 160 (420.853) | 05/2022 – – |
| T-CLASS microbus (W420) | T 180 (420.863, 420.865) | 05/2022 – – |
| CLA (C118) | CLA 200 (118.387) | 03/2019 – – |
| CLA Shooting Brake (X118) | CLA 200 (118.687) | 06/2019 – – |
MITSUBISHI
| Model | Motor | Perioada |
|---|---|---|
| ASX (VSX_, VSE_) | 1.0 (VSXG0) | 01/2023 – – |
| ASX (VSX_, VSE_) | 1.3 MHEV (VSXG3) | 01/2023 – – |
| ASX (VSX_, VSE_) | 1.3 MHEV (VSXG3) | 01/2023 – – |
| COLT VII hatchback (VB_) | 1.0 MPi (VBXG0) | 09/2023 – – |
NISSAN
| Model | Motor | Perioada |
|---|---|---|
| QASHQAI II (J11, J11_) | 1.2 DIG-T | 11/2013 – – |
| JUKE (F15) | 1.2 DIG-T | 05/2014 – 12/2019 |
| PULSAR hatchback (C13) | 1.2 DIG-T | 10/2014 – – |
| MICRA V (K14) | 0.9 IG-T | 12/2016 – – |
| QASHQAI II (J11, J11_) | 1.3 DIG-T | 08/2018 – – |
| QASHQAI II (J11, J11_) | 1.3 DIG-T | 08/2018 – – |
| MICRA V (K14) | 1.0 IG-T 100 | 12/2018 – – |
| MICRA V (K14) | 1.0 DIG-T 117 | 02/2019 – – |
| X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR) | 1.3 DIG-T | 04/2019 – – |
| MICRA V (K14) | 0.9 LPG | 03/2019 – – |
| JUKE (F16_) | DIG-T 117 | 08/2019 – – |
| ALMERA (N18_) | 1.0 Turbo | 04/2019 – – |
| JUKE (F16_) | 1.0 | 08/2019 – – |
| QASHQAI II (J11, J11_) | 1.3 DIG-T | 10/2020 – – |
| MAGNITE SUV (DD0K) | 1.0 Turbo | 11/2020 – – |
| MICRA V (K14) | 1.0 IG-T | 01/2021 – – |
| QASHQAI III (J12) | 1.3 DIG-T | 04/2021 – – |
| QASHQAI III (J12) | 1.3 DIG-T | 04/2021 – – |
| QASHQAI III (J12) | 1.3 DIG-T tractiune integrala | 04/2021 – – |
| X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR) | 1.3 DIG-T | 06/2021 – – |
| TOWNSTAR Autoutilitară/limuzină spațioasă (XFK) | 1.3 | 12/2021 – – |
| TOWNSTAR microbus (XFK) | 1.3 | 12/2021 – – |
| QASHQAI III (J12) | 1.3 DIG-T | 06/2022 – – |
| QASHQAI III (J12) | 1.3 DIG-T tractiune integrala | 06/2022 – – |
| QASHQAI III (J12) | 1.3 T | 09/2022 – – |
RENAULT
| Model | Motor | Perioada |
|---|---|---|
| MEGANE III cupe (DZ0/1_) | 1.2 TCe (DZ2B, DZ11) | 03/2012 – 08/2015 |
| MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 1.2 TCe (KZ2B, KZ11) | 03/2012 – 08/2015 |
| MEGANE III hatchback (BZ0/1_, B3_) | 1.2 TCe (BZ2B, BZ11) | 03/2012 – 08/2015 |
| KANGOO Express (FW0/1_) | 1.2 TCe 115 (FW02, FW14) | 07/2013 – – |
| KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) | 1.2 TCe 115 (KW02, KW14) | 07/2013 – – |
| SCÉNIC III (JZ0/1_) | 1.2 TCe | 04/2012 – 09/2016 |
| GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) | 1.2 TCe (JZ11, JZ28) | 04/2012 – 09/2016 |
| CLIO IV Grandtour (KH_) | 0.9 TCe 90 | 01/2013 – 08/2021 |
| CLIO IV (BH_) | 1.2 TCe 120 (BHM0) | 03/2013 – 08/2021 |
| CLIO IV Grandtour (KH_) | 1.2 TCe 120 (KHM0) | 03/2013 – 08/2021 |
| CAPTUR I (J5_, H5_) | 1.2 TCe 120 | 06/2013 – – |
| GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) | 1.2 TCe (JZ16) | 01/2013 – 09/2016 |
| MEGANE CC (EZ0/1_) | 1.2 TCe (EZ16) | 01/2013 – 08/2015 |
| TWINGO III (BCM_, BCA_) | 0.9 TCe 90 (BCM9, BCM2) | 09/2014 – – |
| KADJAR (HA_, HL_) | 1.2 TCe 130 (HLMR) | 06/2015 – – |
| THALIA III (L8_) | 0.9 TCe | 06/2014 – – |
| CAPTUR I (J5_, H5_) | 1.2 T | 06/2015 – – |
| MEGANE IV hatchback (B9A/M/N_) | 1.2 TCe 130 (B9MR) | 11/2015 – – |
| MEGANE IV hatchback (B9A/M/N_) | 1.2 TCe 100 (B9MS) | 11/2015 – – |
| SANDERO/STEPWAY II (B8_) | TCe 90 (B8MA, B8M1, B8JR) | 09/2015 – – |
| MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) | 1.2 TCe 100 | 04/2016 – – |
| MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) | 1.2 TCe 130 (K9MR) | 04/2016 – – |
| GRAND SCÉNIC IV (R9_) | 1.2 TCe 130 | 09/2016 – 03/2023 |
| CAPTUR I (J5_, H5_) | 1.2 T | 06/2013 – – |
| TWINGO III (BCM_, BCA_) | 0.9 TCe 110 | 11/2016 – – |
| CLIO IV Caseta/ Hatchback (BH_) | 0.9 TCe 90 | 01/2014 – 08/2021 |
| CLIO IV (BH_) | 0.9 TCe 90 LPG | 06/2016 – 08/2021 |
| MEGANE IV limuzina | 1.2 Tce 130 | 10/2016 – – |
| MEGANE CC (EZ0/1_) | 1.2 TCe | 09/2012 – 08/2015 |
| MEGANE IV hatchback (B9A/M/N_) | 1.3 TCe 115 (B9N9) | 01/2018 – – |
| MEGANE IV hatchback (B9A/M/N_) | 1.3 TCe 140 (B9NB) | 01/2018 – – |
| MEGANE IV hatchback (B9A/M/N_) | 1.3 TCe 160 (B9NC) | 01/2018 – – |
| CLIO IV Grandtour (KH_) | 0.9 TCe 75 (KHNP) | 08/2018 – 08/2021 |
| KADJAR (HA_, HL_) | 1.3 TCe 160 (HLNC) | 08/2018 – – |
| MEGANE IV limuzina | 1.3 TCe 115 (LVN9) | 01/2018 – – |
| CLIO IV (BH_) | 0.9 TCe 75 (BHNP) | 05/2018 – 08/2021 |
| CLIO IV Caseta/ Hatchback (BH_) | 0.9 TCe 90 LPG (BHM1) | 08/2015 – 08/2021 |
| MEGANE IV hatchback (B9A/M/N_) | 1.3 TCe 100 (B9N8) | 08/2018 – – |
| CAPTUR I (J5_, H5_) | 1.3 TCe 130 (J5NJ, J5NE) | 03/2018 – – |
| MEGANE IV hatchback (B9A/M/N_) | 1.3 TCe 160 (B9NC) | 11/2018 – – |
| MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) | 1.3 TCe 160 (K9NC) | 07/2018 – – |
| TWINGO III (BCM_, BCA_) | 0.9 TCe 90 LPG (BCMD) | 08/2018 – – |
| TWINGO III (BCM_, BCA_) | 0.9 TCe 95 | 03/2019 – – |
| ARKANA I (LCM_, LDN_) | 1.3 TCe 150 (LCM3) | 08/2019 – – |
| ARKANA I (LCM_, LDN_) | 1.3 TCe 150 4×4 (LCM3) | 08/2019 – – |
| CLIO V (B7_) | 1.3 TCe 130 (B7MF) | 06/2019 – – |
| CAPTUR II (HF_) | TCe 100 (HFMT) | 01/2020 – – |
| CAPTUR II (HF_) | TCe 130 (HFMF) | 01/2020 – – |
| CAPTUR II (HF_) | TCe 155 (HFMN) | 01/2020 – – |
| CAPTUR II (HF_) | LPG (HFMT) | 01/2020 – – |
| KOLEOS II (HC_) | 1.3 TCe 160 (HCN2) | 07/2020 – – |
| CLIO V (B7_) | 1.0 TCe 90 (B7MT) | 08/2020 – – |
| CAPTUR II (HF_) | TCe 90 (HFM6) | 09/2020 – – |
| CAPTUR II (HF_) | TCe 140 (HFN0) | 09/2020 – – |
| CLIO IV caroserie inchisa/combi (KH_) | 0.9 TCe 90 | 01/2014 – 08/2021 |
| ARKANA I (LCM_, LDN_) | 1.3 TCe 140 (LDN0) | 09/2020 – – |
| ARKANA I (LCM_, LDN_) | 1.3 TCe 160 (LDN1) | 03/2021 – – |
| EXPRESS Autoutilitară/limuzină spațioasă | 1.3 TCe 100 (F6MA) | 05/2021 – – |
| KANGOO III microbus | TCe 130 (KJMB) | 07/2021 – – |
| KANGOO III microbus | TCe 100 (KJMA) | 07/2021 – – |
| KANGOO III Autoutilitară/limuzină spațioasă | 1.3 TCe 100 (FJMA) | 06/2021 – – |
| KANGOO III Autoutilitară/limuzină spațioasă | 1.3 TCe 130 (FJMB) | 06/2021 – – |
| CAPTUR II (HF_) | 1.0 TCe LPG (HFM6) | 01/2021 – – |
| KIGER SUV (HBC) | 1.0 | 08/2021 – – |
| CAPTUR II (HF_) | TCe 160 (HFN1) | 09/2020 – – |
| CLIO V (B7_) | 1.3 TCe 140 (B7N0) | 09/2020 – – |
| LOGAN II combi (K8_) | TCe 90 (K8M1) | 02/2017 – 12/2020 |
| CLIO V (B7_) | 1.0 LPG (B7MT) | 11/2021 – – |
| AUSTRAL | TCe 140 (HGMF) | 07/2022 – – |
| AUSTRAL | TCe 160 (HGMJ) | 07/2022 – – |
| AUSTRAL | TCe 130 (HGM2) | 08/2022 – – |
| AUSTRAL | E-TECH 200 Hybrid (HGM2) | 10/2022 – – |
| ESPACE VI (RHN) | E-TECH 200 Hybrid | 05/2023 – – |
| RAFALE Coupe (DGM_) | 1.2 E-TECH 200 Hybrid (DGM2) | 06/2023 – – |
| GRAND KANGOO III microbus | TCe 130 | 01/2024 – – |
| RAFALE Coupe (DGM_) | 1.2 E-TECH PHEV tractiune integrala (DGM4) | 06/2023 – – |
| CLIO IV (BH_) | 0.9 TCe 90 (BHNF, BHMA, BHMH, BHJK, BHJR) | 11/2012 – 08/2021 |
| CAPTUR I (J5_, H5_) | 0.9 TCe 90 | 06/2013 – – |
| MEGANE III cupe (DZ0/1_) | 1.2 TCe (DZ16, DZ28) | 01/2013 – 08/2015 |
| MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 1.2 TCe (KZ16, KZ28) | 01/2013 – 01/2016 |
| MEGANE III hatchback (BZ0/1_, B3_) | 1.2 TCe (BZ16, BZ28) | 01/2013 – 01/2016 |
| SCÉNIC III (JZ0/1_) | 1.2 TCe (JZ16) | 01/2013 – 09/2016 |
| CAPTUR I (J5_, H5_) | 1.2 TCe 120 | 01/2016 – – |
| GRAND SCÉNIC IV (R9_) | 1.3 TCe 140 (R9NB) | 01/2018 – 03/2023 |
| MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) | 1.3 TCe 115 (K9N9) | 01/2018 – – |
| MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) | 1.3 TCe 140 (K9NB) | 01/2018 – – |
| MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) | 1.3 TCe 160 (K9NC) | 01/2018 – – |
| MEGANE IV limuzina | 1.3 TCe 140 (LVNB) | 01/2018 – – |
| KADJAR (HA_, HL_) | 1.3 TCe 140 (HLNB, HLN1) | 08/2018 – – |
| MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) | 1.3 TCe 100 (K9N8) | 08/2018 – – |
| CLIO V (B7_) | 1.0 TCe 100 (B7MT) | 06/2019 – – |
| CLIO V (B7_) | 1.0 LPG (B7MT) | 06/2019 – – |
SMART
| Model | Motor | Perioada |
|---|---|---|
| FORTWO cupe (453) | 0.9 (453.344, 453.353) | 09/2014 – – |
| FORFOUR hatchback (453) | 0.9 (453.044, 453.053) | 11/2014 – – |
| FORTWO Cabriolet (453) | 0.9 (453.444, 453.453) | 09/2015 – – |
| FORTWO cupe (453) | 0.9 Brabus (453.362) | 07/2016 – – |
| FORFOUR hatchback (453) | 0.9 Brabus (453.062) | 07/2016 – – |
| FORTWO Cabriolet (453) | 0.9 Brabus (453.462) | 07/2016 – – |
| FORTWO Cabriolet (453) | 0.9 (453.444) | 03/2019 – – |


Recenzii
Nu există recenzii până acum.