Descriere
Specificații tehnice
| Înaltime [mm] | 63 |
| Diametru exterior [mm] | 91,5 |
| Tip filtru | Insertie filtru |
| Cod articol al dispozitivului special recomandat | J9131003 |
Coduri OEM
| Producător | Cod OEM |
|---|---|
| NISSAN | 15208-00Q1E |
| NISSAN | 15209-00Q0F |
| RENAULT | 152095084R |
| DACIA | 152095084R |
| MERCEDES-BENZ | 200 180 00 09 |
| SMART | 200 180 00 09 |
| MERCEDES-BENZ | 281 180 02 10 |
| SMART | 2811800210 |
| RENAULT | 86 60 003 780 |
| DACIA | 86 60 003 780 |
| MERCEDES-BENZ | A 200 180 00 09 |
| MERCEDES-BENZ | A 281 180 02 10 |
| SMART | A2811800210 |
| NISSAN | A5208-00Q1EVA |
| NISSAN | A5209-00Q0FRV |
| MITSUBISHI | MQ004803 |
EAN: 4029416371029
Mașini compatibile
DACIA
| Model | Motor | Perioada |
|---|---|---|
| DOKKER microbus (KE_) | 1.2 TCe (KEM0, KEAY) | 11/2012 – 12/2021 |
| LODGY (JS_) | 1.2 TCe (JSAY, JSM0) | 03/2012 – – |
| SANDERO II | TCe 90 (B8M1, B8MA, B8AC) | 10/2012 – – |
| LOGAN II | TCe 90 (L8MA, L8M1, L8AC) | 10/2012 – – |
| DOKKER Autoutilitară/limuzină spațioasă | 1.2 TCe 115 (FEM0) | 12/2012 – 12/2015 |
| LOGAN MCV II | TCe 90 (K8M1, K8MA, K8AC) | 02/2013 – – |
| DUSTER (HS_) | 1.2 TCe 125 | 10/2013 – 01/2018 |
| DUSTER (HS_) | 1.2 TCe 125 4×4 | 06/2015 – 01/2018 |
| DOKKER Autoutilitară/limuzină spațioasă | 1.2 TCe 115 (FEAY) | 07/2015 – 12/2021 |
| LOGAN MCV II | TCe 90 LPG | 09/2015 – – |
| SANDERO II | TCe 90 LPG (B8M1) | 09/2015 – – |
| DUSTER Autoutilitară/SUV | 1.2 TCe 125 4×4 (HSAU) | 10/2013 – – |
| LOGAN II | TCe 90 LPG | 09/2015 – – |
| DUSTER (HM_) | 1.3 TCe 130 (HMMF) | 01/2019 – – |
| DUSTER (HM_) | 1.0 TCe 100 (HMMT) | 01/2019 – – |
| SANDERO II | 1.0 LPG (B8ML) | 11/2019 – – |
| DUSTER (HM_) | 1.0 LPG (HMMT) | 01/2019 – – |
| SANDERO III | 1.0 TCe 100 | 01/2021 – – |
| SANDERO III | 1.0 TCe 100 ECO-G | 01/2021 – – |
| SANDERO III | 1.0 TCe 90 | 01/2021 – – |
MERCEDES-BENZ
| Model | Motor | Perioada |
|---|---|---|
| CITAN Autoutilitară/limuzină spațioasă (W415) | 112 (415.603) | 06/2013 – 08/2021 |
| CITAN microbus (W415) | 112 (415.703) | 06/2013 – 08/2021 |
| A-CLASS (W177) | A 200 (177.087) | 03/2018 – – |
| A-CLASS (W177) | A 180 (177.084) | 06/2018 – – |
| A-CLASS (W177) | A 160 (177.082) | 06/2018 – – |
| A-CLASS (W177) | A 200 (177.087) | 06/2018 – – |
| A-CLASS limuzina (V177) | A 200 (177.187) | 09/2018 – – |
| B-CLASS Sports Tourer (W247) | B 180 (247.084) | 12/2018 – – |
| B-CLASS Sports Tourer (W247) | B 200 (247.087) | 12/2018 – – |
| CLA (C118) | CLA 180 (118.384) | 03/2019 – – |
| CLA (C118) | CLA 200 (118.387) | 03/2019 – – |
| CLA (C118) | CLA 200 (118.387) | 03/2019 – – |
| A-CLASS limuzina (V177) | A 180 (177.184) | 04/2019 – – |
| B-CLASS Sports Tourer (W247) | B 160 (247.082) | 04/2019 – – |
| B-CLASS Sports Tourer (W247) | B 200 (247.087) | 01/2019 – – |
| GLB (X247) | GLB 200 (247.687) | 08/2019 – – |
| GLA (H247) | GLA 200 (247.787) | 02/2020 – – |
| GLB (X247) | GLB 180 (247.684) | 04/2020 – – |
| B-CLASS Sports Tourer (W247) | B 250 e (247.086) | 06/2020 – – |
| CLA (C118) | CLA 250 e (118.386) | 06/2020 – – |
| CLA Shooting Brake (X118) | CLA 250 e (118.686) | 06/2020 – – |
| GLA (H247) | GLA 250 e (247.786) | 06/2020 – – |
| GLA (H247) | GLA 180 (247.784) | 07/2020 – – |
| A-CLASS (W177) | A 200 4-matic (177.088) | 10/2020 – – |
| A-CLASS limuzina (V177) | A 200 4-matic (177.188) | 10/2020 – – |
MITSUBISHI
| Model | Motor | Perioada |
|---|---|---|
| ASX (VSX_, VSE_) | 1.0 (VSXG0) | 01/2023 – – |
| ASX (VSX_, VSE_) | 1.3 MHEV (VSXG3) | 01/2023 – – |
| ASX (VSX_, VSE_) | 1.3 MHEV (VSXG3) | 01/2023 – – |
| COLT VII hatchback (VB_) | 1.0 MPi (VBXG0) | 09/2023 – – |
| ASX (VSX_, VSE_) | 1.0 LPG (VSXG0) | 01/2024 – – |
| COLT VII hatchback (VB_) | 1.0 LPG (VBXL0) | 09/2023 – – |
NISSAN
| Model | Motor | Perioada |
|---|---|---|
| QASHQAI II (J11, J11_) | 1.2 DIG-T | 11/2013 – – |
| JUKE (F15) | 1.2 DIG-T | 05/2014 – 12/2019 |
| PULSAR hatchback (C13) | 1.2 DIG-T | 10/2014 – – |
| MICRA V (K14) | 0.9 IG-T | 12/2016 – – |
| QASHQAI II (J11, J11_) | 1.3 DIG-T | 08/2018 – – |
| QASHQAI II (J11, J11_) | 1.3 DIG-T | 08/2018 – – |
| MICRA V (K14) | 1.0 IG-T 100 | 12/2018 – – |
| MICRA V (K14) | 1.0 DIG-T 117 | 02/2019 – – |
| X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR) | 1.3 DIG-T | 04/2019 – – |
| MICRA V (K14) | 0.9 LPG | 03/2019 – – |
| JUKE (F16_) | DIG-T 117 | 08/2019 – – |
| JUKE (F16_) | 1.0 | 08/2019 – – |
| QASHQAI II (J11, J11_) | 1.3 DIG-T | 10/2020 – – |
| MICRA V (K14) | 1.0 IG-T | 01/2021 – – |
| QASHQAI III (J12) | 1.3 DIG-T | 04/2021 – – |
| QASHQAI III (J12) | 1.3 DIG-T | 04/2021 – – |
| QASHQAI III (J12) | 1.3 DIG-T tractiune integrala | 04/2021 – – |
| X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR) | 1.3 DIG-T | 06/2021 – – |
| TOWNSTAR Autoutilitară/limuzină spațioasă (XFK) | 1.3 | 12/2021 – – |
| TOWNSTAR microbus (XFK) | 1.3 | 12/2021 – – |
| MICRA V (K14) | 1.0 LPG | 01/2023 – – |
| TOWNSTAR EVALIA microbus (XFK) | 1.3 | 05/2024 – – |
RENAULT
| Model | Motor | Perioada |
|---|---|---|
| MEGANE III cupe (DZ0/1_) | 1.2 TCe (DZ2B, DZ11) | 03/2012 – 08/2015 |
| MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 1.2 TCe (KZ2B, KZ11) | 03/2012 – 08/2015 |
| MEGANE III hatchback (BZ0/1_, B3_) | 1.2 TCe (BZ2B, BZ11) | 03/2012 – 08/2015 |
| KANGOO Express (FW0/1_) | 1.2 TCe 115 (FW02, FW14) | 07/2013 – – |
| KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) | 1.2 TCe 115 (KW02, KW14) | 07/2013 – – |
| SCÉNIC III (JZ0/1_) | 1.2 TCe | 04/2012 – 09/2016 |
| GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) | 1.2 TCe (JZ11, JZ28) | 04/2012 – 09/2016 |
| CLIO IV (BH_) | 0.9 TCe 90 (BHNF, BHMA, BHMH, BHJK, BHJR) | 11/2012 – 08/2021 |
| CLIO IV Grandtour (KH_) | 0.9 TCe 90 | 01/2013 – 08/2021 |
| CLIO IV (BH_) | 1.2 TCe 120 (BHM0) | 03/2013 – 08/2021 |
| CLIO IV Grandtour (KH_) | 1.2 TCe 120 (KHM0) | 03/2013 – 08/2021 |
| CAPTUR I (J5_, H5_) | 0.9 TCe 90 | 06/2013 – – |
| CAPTUR I (J5_, H5_) | 1.2 TCe 120 | 06/2013 – – |
| GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) | 1.2 TCe (JZ16) | 01/2013 – 09/2016 |
| MEGANE CC (EZ0/1_) | 1.2 TCe (EZ16) | 01/2013 – 08/2015 |
| MEGANE III cupe (DZ0/1_) | 1.2 TCe (DZ16, DZ28) | 01/2013 – 08/2015 |
| MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 1.2 TCe (KZ16, KZ28) | 01/2013 – 01/2016 |
| MEGANE III hatchback (BZ0/1_, B3_) | 1.2 TCe (BZ16, BZ28) | 01/2013 – 01/2016 |
| SCÉNIC III (JZ0/1_) | 1.2 TCe (JZ16) | 01/2013 – 09/2016 |
| TWINGO III (BCM_, BCA_) | 0.9 TCe 90 (BCM9, BCM2) | 09/2014 – – |
| KADJAR (HA_, HL_) | 1.2 TCe 130 (HLMR) | 06/2015 – – |
| THALIA III (L8_) | 0.9 TCe | 06/2014 – – |
| MEGANE IV hatchback (B9A/M/N_) | 1.2 TCe 130 (B9MR) | 11/2015 – – |
| MEGANE IV hatchback (B9A/M/N_) | 1.2 TCe 100 (B9MS) | 11/2015 – – |
| CAPTUR I (J5_, H5_) | 1.2 TCe 120 | 01/2016 – – |
| CLIO IV (BH_) | 1.2 TCe 120 (BHAU) | 01/2016 – 08/2021 |
| CLIO IV Grandtour (KH_) | 1.2 TCe 120 (KHAU) | 01/2016 – 08/2021 |
| MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) | 1.2 TCe 100 | 04/2016 – – |
| MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) | 1.2 TCe 130 (K9MR) | 04/2016 – – |
| GRAND SCÉNIC IV (R9_) | 1.2 TCe 130 | 09/2016 – 03/2023 |
| SCÉNIC IV (J9_) | 1.2 TCe 115 | 09/2016 – 07/2022 |
| GRAND SCÉNIC IV (R9_) | 1.2 TCe 115 | 09/2016 – 03/2023 |
| CAPTUR I (J5_, H5_) | 1.2 T | 06/2013 – – |
| TWINGO III (BCM_, BCA_) | 0.9 TCe 110 | 11/2016 – – |
| CLIO IV Caseta/ Hatchback (BH_) | 0.9 TCe 90 | 01/2014 – 08/2021 |
| CLIO IV (BH_) | 0.9 TCe 90 LPG | 06/2016 – 08/2021 |
| SCÉNIC IV (J9_) | 1.3 TCe 140 | 01/2018 – 07/2022 |
| MEGANE IV hatchback (B9A/M/N_) | 1.3 TCe 140 (B9NB) | 01/2018 – – |
| KADJAR (HA_, HL_) | 1.3 TCe 140 (HLNB, HLN1) | 08/2018 – – |
| CAPTUR I (J5_, H5_) | 1.3 TCe 150 (J5NK, J5JS) | 03/2018 – – |
| CLIO IV (BH_) | 0.9 TCe 75 (BHNP) | 05/2018 – 08/2021 |
| CAPTUR I (J5_, H5_) | 1.3 TCe 130 (J5NJ, J5NE) | 03/2018 – – |
| TWINGO III (BCM_, BCA_) | 0.9 TCe 95 | 03/2019 – – |
| CLIO V (B7_) | 1.0 TCe 100 (B7MT) | 06/2019 – – |
| CLIO V (B7_) | 1.3 TCe 130 (B7MF) | 06/2019 – – |
| CAPTUR II (HF_) | TCe 100 (HFMT) | 01/2020 – – |
| CAPTUR II (HF_) | TCe 130 (HFMF) | 01/2020 – – |
| CLIO V (B7_) | 1.0 LPG (B7MT) | 06/2019 – – |
| CAPTUR II (HF_) | LPG (HFMT) | 01/2020 – – |
| CLIO V (B7_) | 1.0 TCe 90 (B7MT) | 08/2020 – – |
| CAPTUR II (HF_) | TCe 90 (HFM6) | 09/2020 – – |
SMART
| Model | Motor | Perioada |
|---|---|---|
| FORTWO cupe (453) | 0.9 (453.344, 453.353) | 09/2014 – – |
| FORFOUR hatchback (453) | 0.9 (453.044, 453.053) | 11/2014 – – |
| FORTWO Cabriolet (453) | 0.9 (453.444, 453.453) | 09/2015 – – |
| FORTWO cupe (453) | 0.9 Brabus (453.362) | 07/2016 – – |
| FORFOUR hatchback (453) | 0.9 Brabus (453.062) | 07/2016 – – |
| FORTWO Cabriolet (453) | 0.9 Brabus (453.462) | 07/2016 – – |


Recenzii
Nu există recenzii până acum.